本产品 | 类别 | 产品 | 3月23日 | 3月24日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
双酚A | 国际原油 | WTI | 47.70—47.70 | 47.97—47.97 | 0.27 | 美元/桶 | 5月期货 |
BRENT | 50.56—50.56 | 50.80—50.80 | 0.24 | 美元/桶 | 5月期货 | ||
纯苯 | FOB韩国 | 715.00—716.00 | 729.00—730.00 | 14 | 美元/吨 | -- | |
FOB 鹿特丹 | 730.00—731.00 | 749.00—750.00 | 19 | 美元/吨 | -- | ||
FOB美国海湾 | 241.00—241.10 | 262.00—262.10 | 21 | 美分/加仑 | -- | ||
华东市场 | 6200.00—6300.00 | 6200.00—6400.00 | 50 | 元/吨 | -- | ||
苯酚 | 华东市场 | 7200.00—7200.00 | 7200.00—7200.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
丙酮 | 江苏市场 | 7100.00—7100.00 | 7100.00—7100.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
双酚A | 华东市场 | 9700.00—9750.00 | 9700.00—9750.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
PC(聚碳酸酯) | 韩国三星(SC-1100R) | 21700.00—21800.00 | 21700.00—21700.00 | -50 | 元/吨 | -- | |
华东(湖石1100) | 21700.00—21800.00 | 21700.00—21700.00 | -50 | 元/吨 | -- | ||
环氧树脂(Epoxy) | 华东E-51 | 15000.00—15600.00 | 14900.00—15500.00 | -100 | 元/吨 | -- | |
华东E-12 | 13500.00—13900.00 | 13500.00—13700.00 | -100 | 元/吨 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。