本产品 | 类别 | 产品 | 3月27日 | 3月28日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
双酚A | 国际原油 | WTI | 47.73—47.73 | 48.37—48.37 | 0.64 | 美元/桶 | 5月期货 |
BRENT | 50.75—50.75 | 51.33—51.33 | 0.58 | 美元/桶 | 5月期货 | ||
纯苯 | FOB韩国 | 770.00—771.00 | 780.00—781.00 | 10 | 美元/吨 | -- | |
FOB 鹿特丹 | 764.00—765.00 | 794.50—795.50 | 30.5 | 美元/吨 | -- | ||
FOB美国海湾 | 266.00—266.10 | 270.00—270.10 | 4 | 美分/加仑 | -- | ||
华东市场 | 6300.00—6400.00 | 6250.00—6300.00 | -75 | 元/吨 | -- | ||
苯酚 | 华东市场 | 7000.00—7050.00 | 7000.00—7050.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
丙酮 | 江苏市场 | 7000.00—7000.00 | 6950.00—7000.00 | -25 | 元/吨 | -- | |
双酚A | 华东市场 | 9700.00—9700.00 | 9500.00—9600.00 | -150 | 元/吨 | -- | |
PC(聚碳酸酯) | 韩国三星(SC-1100R) | 21700.00—21700.00 | 21700.00—21700.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
华东(湖石1100) | 21600.00—21700.00 | 21600.00—21700.00 | 0 | 元/吨 | -- | ||
环氧树脂(Epoxy) | 华东E-51 | 14800.00—15500.00 | 14800.00—15500.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
华东E-12 | 13500.00—13700.00 | 13300.00—13700.00 | -100 | 元/吨 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。