1、3月23日,亚、欧、美纯苯市场收盘价格表:
纯苯 | 价格类型 | 3月22日 | 3月23日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 744-745 | 715-716 | -29 | 美元/吨 |
亚洲 | FOB东南亚 | 751-752 | 722-723 | -29 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 756.5-757.5 | 727.5-728.5 | -29 | 美元/吨 |
欧洲 | CIF ARA | 744-745 | 730-731 | -14 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB 鹿特丹 | 744-745 | 730-731 | -14 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 242-242.1 | 241-241.1 | -1 | 美分/加仑 |
美国 | FOB美国海湾 | 726-726.3 | 723-723.3 | -3 | 美元/吨 |
2、3月23日,亚、欧、美苯乙烯收盘价格表:
区域 | 价格类型 | 3月22日 | 3月23日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1207-1208 | 1145-1146 | -62 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1234-1235 | 1172-1173 | -62 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1302-1303 | 1215-1216 | -87 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 56.9-57.4 | 54.2-54.7 | -2.7 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1251.8-1262.8 | 1192.4-1203.4 | -59.4 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。