2017年3月20日 电石及PVC(聚氯乙烯)收盘价格一览(单位:元/吨)
产品 | 市场 | 03月20日价格 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
电石出厂价 | 乌海地区 | 2250-2350 | 0 | -20 | -169 | 293 |
宁夏石嘴山地区 | 2300-2450 | 0 | -10 | -121 | 366 | |
陕西地区 | 2350-2450 | 0 | -15 | -111 | 373 | |
甘肃地区 | 2400-2500 | 0 | -30 | -184 | 339 | |
四川地区 | 2850-2850 | 0 | 0 | 0 | 278 | |
电石送到价 | 河北地区 | 2835-2835 | 0 | -20 | -142 | 533 |
天津地区 | 2830-2830 | 0 | -20 | -142 | 557 | |
河南地区 | 2710-2800 | -40 | -60 | -244 | 368 | |
华东地区 | 2950-3000 | 0 | -25 | -118 | 305 | |
山东地区 | 2820-2890 | 0 | -23 | -161 | 438 | |
电石法PVC(聚氯乙烯)自提 | 华东地区 | 6388-6475 | 0 | 17 | -137 | 1056 |
华南地区 | 6390-6445 | 0 | 21 | -185 | 1003 | |
电石法PVC(聚氯乙烯)送到 | 华北地区 | 6277-6350 | -50 | -50 | -208 | 1043 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。