本产品 | 类别 | 产品 | 3月17日收盘价格 | 3月20日收盘价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
双酚A | 国际原油 | WTI | 48.78—48.78 | 48.22—48.22 | -0.56 | 美元/桶 | 4月期货 |
BRENT | 51.76—51.76 | 51.62—51.62 | -0.14 | 美元/桶 | 5月期货 | ||
纯苯 | FOB韩国 | 809.50—810.50 | 809.50—810.50 | 0 | 美元/吨 | -- | |
FOB 鹿特丹 | 807.00—808.00 | 807.00—808.00 | 0 | 美元/吨 | -- | ||
FOB美国海湾 | 276.00—276.10 | 276.00—276.10 | 0 | 美分/加仑 | -- | ||
华东市场 | 6800.00—6900.00 | 6800.00—6900.00 | 0 | 元/吨 | -- | ||
苯酚 | 华东市场 | 6850.00—6900.00 | 7000.00—7000.00 | 125 | 元/吨 | -- | |
丙酮 | 江苏市场 | 6900.00—6950.00 | 6900.00—6950.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
双酚A | 华东市场 | 9600.00—9650.00 | 9700.00—9750.00 | 100 | 元/吨 | -- | |
PC(聚碳酸酯) | 韩国三星(SC-1100R) | 21800.00—22000.00 | 21800.00—21800.00 | -100 | 元/吨 | -- | |
华东(湖石1100) | 21700.00—21800.00 | 21700.00—21800.00 | 0 | 元/吨 | -- | ||
环氧树脂(Epoxy) | 华东E-51 | 15300.00—15800.00 | 15300.00—15700.00 | -50 | 元/吨 | -- | |
华东E-12 | 13500.00—14000.00 | 13500.00—14000.00 | 0 | 元/吨 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。