本产品 | 类别 | 产品 | 3月16日收盘价格 | 3月17日收盘价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
双酚A | 国际原油 | WTI | 48.75—48.75 | 48.78—48.78 | 0.03 | 美元/桶 | 4月期货 |
BRENT | 51.74—51.74 | 51.76—51.76 | 0.02 | 美元/桶 | 5月期货 | ||
纯苯 | FOB韩国 | 801.50—802.50 | 809.50—810.50 | 8 | 美元/吨 | -- | |
FOB 鹿特丹 | 809.00—810.00 | 807.00—808.00 | -2 | 美元/吨 | -- | ||
FOB美国海湾 | 271.00—271.10 | 276.00—276.10 | 5 | 美分/加仑 | -- | ||
华东市场 | 6800.00—6850.00 | 6800.00—6900.00 | 25 | 元/吨 | -- | ||
苯酚 | 华东市场 | 6850.00—6900.00 | 6850.00—6900.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
丙酮 | 江苏市场 | 6900.00—7000.00 | 6900.00—6950.00 | -25 | 元/吨 | -- | |
双酚A | 华东市场 | 9550.00—9650.00 | 9600.00—9650.00 | 25 | 元/吨 | -- | |
PC(聚碳酸酯) | 韩国三星(SC-1100R) | 21800.00—22000.00 | 21800.00—22000.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
华东(湖石1100) | 21700.00—21800.00 | 21700.00—21800.00 | 0 | 元/吨 | -- | ||
环氧树脂(Epoxy) | 华东E-51 | 15300.00—16000.00 | 15300.00—16000.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
华东E-12 | 13700.00—14100.00 | 13500.00—14000.00 | -150 | 元/吨 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。