区域 | 价格类型 | 3月15日 | 3月16日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1278-1279 | 1280-1281 | 2 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1305-1306 | 1307-1308 | 2 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1341-1342 | 1379-1380 | 38 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 61-61.5 | 60.8-61.3 | -0.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1342-1353 | 1337.6-1348.6 | -4.4 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。