纯苯 | 价格类型 | 3月15日 | 3月16日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 805-806 | 801.5-802.5 | -3.5 | 美元/吨 |
亚洲 | FOB东南亚 | 812-813 | 808.5-809.5 | -3.5 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 808-809 | 810-811 | 2 | 美元/吨 |
欧洲 | CIF ARA | 792.5-793.5 | 809-810 | 16.5 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB 鹿特丹 | 792.5-793.5 | 809-810 | 16.5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 274-274.1 | 271-271.1 | -3 | 美分/加仑 |
美国 | FOB美国海湾 | 822-822.3 | 813-813.3 | -9 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。