区域 | 价格类型 | 3月14日 | 3月15日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1266-1267 | 1278-1279 | 12 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1293-1294 | 1305-1306 | 12 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1330-1331 | 1341-1342 | 11 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 61-61.5 | 61-61.5 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1342-1353 | 1342-1353 | 0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。