本产品 | 类别 | 产品 | 3月14日收盘价格 | 3月15日收盘价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
双酚A | 国际原油 | WTI | 47.72—47.72 | 48.86—48.86 | 1.14 | 美元/桶 | 4月合约 |
BRENT | 50.92—50.92 | 51.81—51.81 | 0.89 | 美元/桶 | 5月合约 | ||
纯苯 | FOB韩国 | 813.00—814.00 | 813.00—814.00 | 0 | 美元/吨 | -- | |
FOB 鹿特丹 | 819.00—820.00 | 819.00—820.00 | 0 | 美元/吨 | -- | ||
FOB美国海湾 | 261.00—261.10 | 261.00—261.10 | 0 | 美分/加仑 | -- | ||
华东市场 | 6900.00—7000.00 | 6850.00—6950.00 | -50 | 元/吨 | -- | ||
苯酚 | 华东市场 | 6950.00—7000.00 | 6950.00—7000.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
丙酮 | 江苏市场 | 7000.00—7000.00 | 6950.00—7000.00 | -25 | 元/吨 | -- | |
双酚A | 华东市场 | 9950.00—10000.00 | 9700.00—9700.00 | -275 | 元/吨 | ||
PC(聚碳酸酯) | 韩国三星(SC-1100R) | 22000.00—22000.00 | 22000.00—22000.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
华东(湖石1100) | 21700.00—22000.00 | 21700.00—22000.00 | 0 | 元/吨 | -- | ||
环氧树脂(Epoxy) | 华东E-51 | 15300.00—16300.00 | 15300.00—16000.00 | -150 | 元/吨 | -- | |
华东E-12 | 13800.00—14200.00 | 13700.00—14100.00 | -100 | 元/吨 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。