纯苯 | 价格类型 | 3月10日 | 3月13日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 822-823 | 813-814 | -9 | 美元/吨 |
亚洲 | FOB东南亚 | 829-830 | 820-821 | -9 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 830-831 | 824-825 | -6 | 美元/吨 |
欧洲 | CIF ARA | 849-850 | 850-851 | 1 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB 鹿特丹 | 849-850 | 850-851 | 1 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 280-280.1 | 279-279.1 | -1 | 美分/加仑 |
美国 | FOB美国海湾 | 840-840.3 | 837-837.3 | -3 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。