产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | -2.86 | 2017年4月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 53.11 | 53.11 | 53.11 | -2.81 | 2017年5月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 52.69 | 52.69 | 52.69 | -0.27 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 487.64 | 487.64 | 487.64 | -2.5 | 4088.543 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1314.5 | 1316.5 | 1315.5 | 0 | 10881.21 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1124.5 | 1126.5 | 1125.5 | 0 | 9240.375 |
丙烯 | FOB韩国 | 924.5 | 926.5 | 925.5 | -3 | -- |
苯 | FOB韩国 | 888 | 889 | 888.5 | -42 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1296 | 1297 | 1296.5 | -73 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1323 | 1324 | 1323.5 | -46 | 10946.47 |
取价日期:2017年3月8日人民币对美元汇率中间价6.9032
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。