名称 | 3月6日 | 3月7日 | 涨跌 |
丙烯(精炼级) | 41.8-42.3 | 44.8-45.3 | 3 |
名称 | 3月6日 | 3月7日 | 涨跌 |
丙烯FD西北欧(聚合级) | 937.5-941.5 | 938.5-943.5 | 1.5 |
丙烯CIF西北欧(聚合级) | 928.5-932.5 | 930.5-934.5 | 2 |
产品 | 3月6日 | 3月7日 | 涨跌 |
丙烯FOB韩国 | 934.5-936.5 | 927.5-929.5 | -7 |
丙烯CFR中国 | 960.5-962.5 | 947.5-949.5 | -13 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。