区域 | 价格类型 | 5月1日 | 5月2日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | —— | 1046-1047 | —— | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | —— | 1073-1074 | —— | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | —— | 1045-1046 | —— | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 47.6-48.1 | 45.6-46.1 | -2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1047.2-1058.2 | 1003.2-1014.2 | -44 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。