区域 | 价格类型 | 4月13日 | 4月17日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1171-1172 | 1118-1119 | -53 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1198-1199 | 1145-1146 | -53 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1131-1132 | 1131-1132 | 0 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 51.9-52.4 | 50.1-50.6 | -1.8 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1141.8-1152.8 | 1102.2-1113.2 | -39.6 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。