区域 | 价格类型 | 4月7日 | 4月10日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1189-1190 | 1168-1169 | -21 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1216-1217 | 1195-1196 | -21 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1169.5-1170.5 | 1170-1171 | 0.5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 53.1-53.6 | 52.4-52.9 | -0.7 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1168.2-1179.2 | 1152.8-1163.8 | -15.4 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。