区域 | 价格类型 | 3月30日 | 3月31日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1149-1150 | 1158-1159 | 9 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1178-1179 | 1187-1188 | 9 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1170-1171 | 1225-1226 | 55 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 51-51.5 | 52.8-53.3 | 1.8 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1122-1133 | 1161.6-1172.6 | 39.6 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。