本产品 | 类别 | 产品 | 3月29日 | 3月30日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
双酚A | 国际原油 | WTI | 49.51—49.51 | 50.35—50.35 | 0.84 | 美元/桶 | 5月期货 |
BRENT | 52.42—52.42 | 52.96—52.96 | 0.54 | 美元/桶 | 5月期货 | ||
纯苯 | FOB韩国 | 804.00—805.00 | 803.00—804.00 | -1 | 美元/吨 | -- | |
FOB 鹿特丹 | 803.00—804.00 | 812.50—813.50 | 9.5 | 美元/吨 | -- | ||
FOB美国海湾 | 273.00—273.10 | 274.00—274.10 | 1 | 美分/加仑 | -- | ||
华东市场 | 6300.00—6400.00 | 6300.00—6400.00 | 0 | 元/吨 | -- | ||
苯酚 | 华东市场 | 7000.00—7000.00 | 6900.00—6950.00 | -75 | 元/吨 | -- | |
丙酮 | 江苏市场 | 6900.00—6950.00 | 6900.00—6900.00 | -25 | 元/吨 | -- | |
双酚A | 华东市场 | 9400.00—9500.00 | 9300.00—9300.00 | -150 | 元/吨 | -- | |
PC(聚碳酸酯) | 韩国三星(SC-1100R) | 21600.00—21600.00 | 21500.00—21500.00 | -100 | 元/吨 | -- | |
华东(湖石1100) | 21500.00—21600.00 | 21400.00—21500.00 | -100 | 元/吨 | -- | ||
环氧树脂(Epoxy) | 华东E-51 | 14700.00—15400.00 | 14600.00—15400.00 | -50 | 元/吨 | -- | |
华东E-12 | 13300.00—13600.00 | 13200.00—13500.00 | -100 | 元/吨 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。