海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 2.7652187 | 15.98% | 7.12% | 2776.82 | -0.64% | 5.08% | 22.27% | 22.99% | 27.53% |
黄埔海关 | 2.7520932 | 1.67% | 88.16% | 2687.72 | 2.42% | 7.07% | 22.16% | 26.10% | 15.60% |
宁波海关 | 2.0426985 | 47.82% | 48.13% | 2401.40 | 2.83% | 17.15% | 16.45% | 13.33% | 14.71% |
广州海关 | 1.685321 | 20.69% | 7.50% | 3208.41 | 2.06% | 9.22% | 13.57% | 13.47% | 16.72% |
九龙海关 | 1.3618799 | 48.90% | 31.01% | 3050.39 | 1.02% | -0.69% | 10.97% | 8.82% | 11.08% |
天津海关 | 0.5657997 | 37.56% | 73.19% | 2476.78 | -1.22% | 6.88% | 4.56% | 3.97% | 3.48% |
南京海关 | 0.2220051 | -3.42% | -25.74% | 2831.70 | 6.93% | 24.09% | 1.79% | 2.22% | 3.19% |
重庆海关 | 0.2128699 | 58.78% | 148.19% | 2256.62 | -2.28% | -13.30% | 1.71% | 1.29% | 0.91% |
厦门海关 | 0.209035 | 16.27% | 37.17% | 2829.57 | 1.06% | 12.56% | 1.68% | 1.73% | 1.63% |
汕头海关 | 0.17285 | 40.05% | 61.84% | 2460.66 | 5.63% | 26.43% | 1.39% | 1.19% | 1.14% |
拱北海关 | 0.1499541 | 26.73% | 17.54% | 2897.25 | -8.57% | 0.92% | 1.21% | 1.14% | 1.36% |
青岛海关 | 0.1194747 | -31.61% | -1.39% | 3226.82 | 7.22% | 11.49% | 0.96% | 1.68% | 1.29% |
大连海关 | 0.0737623 | 49.81% | -6.84% | 3576.60 | 3.67% | 1.34% | 0.59% | 0.47% | 0.84% |
江门海关 | 0.0288178 | 30.13% | 683.09% | 3014.81 | 19.01% | -17.87% | 0.23% | 0.21% | 0.04% |
杭州海关 | 0.01323 | 2051.22% | 80.87% | 2905.65 | 8.53% | 31.08% | 0.11% | 0.01% | 0.08% |
福州海关 | 0.0117575 | -61.52% | 179.61% | 3356.16 | 18.76% | -2.18% | 0.09% | 0.29% | 0.04% |
注:进口量低于100吨的未统计在内
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。