海关 | 进口量(千吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
黄埔海关 | 27.334042 | -41.36% | -47.70% | 1898.3 | 2.49% | 18.69% | 20.88% | 16.78% | 20.57% |
九龙海关 | 25.576669 | -66.04% | -53.26% | 1946.53 | 9.80% | 22.73% | 19.53% | 27.11% | 21.53% |
上海海关 | 19.976092 | -48.45% | -38.64% | 1987.96 | 8.38% | 24.44% | 15.26% | 13.95% | 12.81% |
宁波海关 | 13.977915 | -55.39% | -58.31% | 1979.43 | 14.37% | 50.65% | 10.68% | 11.28% | 13.19% |
广州海关 | 12.329061 | -50.42% | -46.59% | 1905.53 | 9.73% | 31.04% | 9.42% | 8.95% | 9.08% |
南京海关 | 5.939954 | -44.81% | -44.27% | 1881.04 | 7.54% | 19.98% | 4.54% | 3.87% | 4.19% |
青岛海关 | 5.255526 | -53.34% | -35.48% | 1933.72 | 5.43% | 25.67% | 4.01% | 4.06% | 3.21% |
重庆海关 | 4.445975 | 4.73% | -39.92% | 1717.11 | 9.43% | 22.53% | 3.40% | 1.53% | 2.91% |
拱北海关 | 3.928149 | -54.45% | -45.78% | 1860.38 | 3.54% | 10.06% | 3.00% | 3.10% | 2.85% |
厦门海关 | 3.275897 | -61.01% | -38.51% | 2079.66 | 8.54% | 35.68% | 2.50% | 3.02% | 2.10% |
天津海关 | 2.588803 | -55.96% | -54.31% | 1981.14 | 6.76% | 17.41% | 1.98% | 2.12% | 2.23% |
大连海关 | 2.009422 | -17.46% | -30.83% | 2257.34 | 0.28% | 10.13% | 1.53% | 0.88% | 1.14% |
江门海关 | 1.246 | -62.46% | -57.25% | 1604.8 | 0.80% | 0.44% | 0.95% | 1.19% | 1.15% |
福州海关 | 1.07652 | -58.43% | -53.54% | 1985.37 | 8.32% | 34.58% | 0.82% | 0.93% | 0.91% |
武汉海关 | 0.5245 | -30.95% | 5.17% | 1843.49 | 12.72% | 38.64% | 0.40% | 0.27% | 0.20% |
芜湖海关 | 0.393 | 12.77% | -69.58% | 1982.28 | 0.37% | 26.60% | 0.30% | 0.13% | 0.51% |
南宁海关 | 0.309 | -59.40% | -28.80% | 2169.53 | 28.49% | -0.82% | 0.24% | 0.27% | 0.17% |
汕头海关 | 0.2715 | -70.57% | -88.43% | 2035.38 | 30.37% | 61.64% | 0.21% | 0.33% | 0.92% |
杭州海关 | 0.185149 | -3.60% | -12.43% | 2011.13 | -2.76% | -0.57% | 0.14% | 0.07% | 0.08% |
九江海关 | 0.16675 | 284.22% | 18.26% | 2010.39 | 9.79% | 56.05% | 0.13% | 0.02% | 0.06% |
长沙海关 | 0.037 | -66.36% | -77.16% | 2232.16 | 23.45% | 52.35% | 0.03% | 0.04% | 0.06% |
沈阳海关 | 0.024 | -- | 104.69% | 3000 | -- | 0.00% | 0.02% | -- | 0.00% |
北京海关 | 0.021325 | -69.08% | -85.37% | 3060.35 | -0.64% | -41.00% | 0.02% | 0.02% | 0.06% |
烟台海关 | 0.02075 | -37.41% | -39.42% | 2095.76 | 9.59% | 26.56% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
湛江海关 | 0.019 | -50.00% | -- | 1907.84 | 11.25% | -- | 0.01% | 0.01% | -- |
成都海关 | 0.003078 | -10.52% | -55.48% | 10302.47 | -48.55% | -3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
郑州海关 | 0.00025 | -92.08% | -- | 2164 | -56.06% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。