产销国 | 进口量(千吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
台湾省 | 64.159618 | -53.67% | -48.99% | 1911.58 | 9.05% | 31.79% | 49.00% | 49.86% | 49.49% |
韩国 | 45.784783 | -51.71% | -50.69% | 1909.48 | 6.93% | 26.56% | 34.97% | 34.13% | 36.54% |
马来西亚 | 7.08066 | -48.86% | -33.26% | 1771.81 | 7.13% | 26.66% | 5.41% | 4.98% | 4.18% |
泰国 | 5.292115 | -62.88% | -50.01% | 1939.38 | 8.94% | 13.53% | 4.04% | 5.13% | 4.17% |
日本 | 4.8301 | -50.04% | -46.86% | 2473 | 2.98% | -2.56% | 3.69% | 3.48% | 3.58% |
荷兰 | 0.680875 | -4.33% | -8.57% | 2444.24 | -1.77% | -4.59% | 0.52% | 0.26% | 0.29% |
德国 | 0.65767 | -29.20% | -31.94% | 2901.34 | -5.16% | -14.85% | 0.50% | 0.33% | 0.38% |
比利时 | 0.6553 | -40.73% | 19.47% | 1686.32 | 3.46% | 21.14% | 0.50% | 0.40% | 0.22% |
中国 | 0.454394 | -58.01% | -66.33% | 2907.16 | 16.73% | 24.71% | 0.35% | 0.39% | 0.53% |
美国 | 0.337944 | -49.14% | -54.30% | 2874.65 | -9.60% | -9.03% | 0.26% | 0.24% | 0.29% |
印度尼西亚 | 0.254425 | -53.76% | 86.17% | 686.86 | -39.70% | -19.11% | 0.19% | 0.20% | 0.05% |
伊朗 | 0.2475 | -- | 28185.71% | 1647.83 | -- | -46.40% | 0.19% | -- | 0.00% |
西班牙 | 0.162065 | -27.43% | 167.13% | 2297.52 | -4.95% | -18.92% | 0.12% | 0.08% | 0.02% |
越南 | 0.096 | -66.49% | 33.49% | 1401.83 | 10.45% | 11.52% | 0.07% | 0.10% | 0.03% |
沙特阿拉伯 | 0.073586 | -90.04% | -- | 1437.9 | -1.67% | -- | 0.06% | 0.27% | -- |
墨西哥 | 0.063488 | -53.29% | -72.87% | 2706.2 | -1.87% | 15.21% | 0.05% | 0.05% | 0.09% |
香港 | 0.044994 | -37.81% | -32.67% | 1690.58 | 15.09% | -30.18% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
加拿大 | 0.021375 | -27.55% | -61.37% | 2283.98 | -19.74% | -5.55% | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
瑞典 | 0.008307 | 8207.00% | 1284.50% | 1827.25 | -75.14% | -77.14% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
英国 | 0.007738 | -85.92% | -85.61% | 4745.02 | 116.29% | 70.28% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
新加坡 | 0.006375 | -65.57% | -45.68% | 3910.59 | -5.26% | -13.85% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
印度 | 0.00568 | -21.63% | -93.26% | 2805.11 | 10.00% | -50.40% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
意大利 | 0.003325 | -81.93% | -63.91% | 4138.05 | 17.15% | 15.35% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
丹麦 | 0.001444 | -69.71% | -72.80% | 19237.53 | 1.49% | 65.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
波兰 | 0.001117 | 112.76% | 298.93% | 6453.89 | 64.16% | 87.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
土耳其 | 0.001101 | -47.57% | 144.67% | 2303.36 | -53.11% | -54.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
法国 | 0.0008 | -76.98% | -91.85% | 4027.5 | -20.42% | -25.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
南非 | 0.000625 | 78.57% | 8.70% | 4139.2 | -0.36% | -1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
奥地利 | 0.0004 | -73.33% | -60.78% | 6295 | 242.74% | 243.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
菲律宾 | 0.000348 | 135.14% | 397.14% | 7637.93 | -4.77% | 85.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
捷克 | 0.0003 | -95.99% | -- | 2530 | 16.54% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
朝鲜 | 0.0003 | -- | -- | 3003.33 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
阿联酋 | 0.0003 | -- | -- | 5346.67 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
巴西 | 0.000175 | -53.33% | -- | 12394.29 | 18.18% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
俄罗斯联邦 | 5.00E-05 | 0.00% | -- | 5180 | 21.03% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
瑞士 | 5.00E-05 | -96.13% | -99.23% | 3000 | -38.32% | -27.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。