海关 | 出口量(千吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
天津海关 | 95.79724 | 193.98% | 131.11% | 826.08 | -1.66% | 24.16% | 80.06% | 74.88% | 79.16% |
乌鲁木齐海关 | 12.84545 | 181.49% | 172.88% | 768.70 | -0.02% | 19.67% | 10.74% | 10.49% | 8.99% |
青岛海关 | 5.35349 | 275.53% | 1238.87% | 850.51 | -8.99% | 7.54% | 4.47% | 3.28% | 0.76% |
宁波海关 | 2.637 | 115.59% | -22.76% | 884.74 | -0.24% | 18.21% | 2.20% | 2.81% | 6.52% |
黄埔海关 | 1.4765 | 0.58% | 71.73% | 866.32 | 7.96% | 23.30% | 1.23% | 3.37% | 1.64% |
成都海关 | 0.742 | -- | 4396.97% | 796.59 | -- | 21.38% | 0.62% | -- | 0.03% |
上海海关 | 0.488 | 47.46% | -55.86% | 1269.53 | -4.88% | -9.63% | 0.41% | 0.76% | 2.11% |
杭州海关 | 0.104981 | 303.70% | 550.92% | 1158.65 | 80.24% | -77.37% | 0.09% | 0.06% | 0.03% |
昆明海关 | 0.062 | -86.31% | -20.51% | 852.90 | 1.49% | 34.65% | 0.05% | 1.04% | 0.15% |
厦门海关 | 0.05185 | -88.65% | -57.98% | 870.78 | 22.34% | -22.94% | 0.04% | 1.05% | 0.24% |
南京海关 | 0.028575 | 105.72% | -- | 934.91 | -17.24% | -- | 0.02% | 0.03% | -- |
九龙海关 | 0.026013 | 13.02% | -43.45% | 1035.52 | -16.35% | 31.17% | 0.02% | 0.05% | 0.09% |
大连海关 | 0.025 | -10.71% | -73.67% | 864.40 | 6.41% | 34.83% | 0.02% | 0.06% | 0.18% |
九江海关 | 0.02 | -- | -- | 991.70 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。