海关 | 进口量(千吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 17.761901 | 22.82% | 242.91% | 932.35 | -2.20% | 8.11% | 24.56% | 23.36% | 14.24% |
九龙海关 | 15.570834 | 26.57% | 97.90% | 938.74 | -1.89% | 27.02% | 21.53% | 19.87% | 21.63% |
黄埔海关 | 9.550236 | -24.69% | 15.35% | 964.36 | 3.68% | 27.56% | 13.20% | 20.49% | 22.76% |
厦门海关 | 9.224594 | 56.58% | 27.63% | 887.85 | 3.09% | 21.81% | 12.75% | 9.52% | 19.87% |
福州海关 | 5.0795 | -8.10% | 106.90% | 927.64 | 6.43% | 24.51% | 7.02% | 8.93% | 6.75% |
南京海关 | 4.0051 | 49.43% | 185.92% | 920.27 | -6.60% | 8.56% | 5.54% | 4.33% | 3.85% |
宁波海关 | 3.41605 | 772.11% | -- | 865.73 | -1.13% | -- | 4.72% | 0.63% | -- |
广州海关 | 2.29809 | -47.90% | 58.32% | 986.52 | 4.04% | 21.64% | 3.18% | 7.12% | 3.99% |
拱北海关 | 1.398516 | 72.66% | 139.96% | 953.99 | -3.22% | 21.00% | 1.93% | 1.31% | 1.60% |
烟台海关 | 1.376 | 89.77% | 79.17% | 945.00 | -4.22% | 27.99% | 1.90% | 1.17% | 2.11% |
青岛海关 | 0.945511 | -9.34% | 50.43% | 831.33 | -10.02% | 4.54% | 1.31% | 1.68% | 1.73% |
江门海关 | 0.92 | 86.23% | 415.26% | 963.22 | -0.55% | 5.87% | 1.27% | 0.80% | 0.49% |
大连海关 | 0.2914 | 274.79% | 3.58% | 853.18 | 15.23% | 5.36% | 0.40% | 0.13% | 0.77% |
汕头海关 | 0.2 | 2.04% | -- | 1010.00 | 2.51% | -- | 0.28% | 0.32% | -- |
天津海关 | 0.135 | -1.06% | 20830.23% | 930.00 | -5.39% | -92.13% | 0.19% | 0.22% | 0.00% |
杭州海关 | 0.066 | -- | 153.85% | 920.00 | -- | -44.70% | 0.09% | -- | 0.07% |
重庆海关 | 0.048 | 100.00% | 100.00% | 2071.85 | 3.25% | 2.89% | 0.07% | 0.04% | 0.07% |
武汉海关 | 0.045 | -19.64% | 100.00% | 1318.44 | 1.23% | -1.39% | 0.06% | 0.09% | 0.06% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。