产销国 | 出口量(千吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
印度 | 40.482 | 418.43% | 287.56% | 827.31 | -2.99% | 16.31% | 33.83% | 17.94% | 19.95% |
马来西亚 | 17.20539 | 53.87% | 51.09% | 820.10 | -1.06% | 22.26% | 14.38% | 25.69% | 21.75% |
越南 | 10.51 | 525.97% | 124.86% | 818.11 | 0.75% | 21.15% | 8.78% | 3.86% | 8.93% |
孟加拉国 | 5.735 | 136.49% | 58.91% | 838.17 | -2.24% | 22.62% | 4.79% | 5.57% | 6.89% |
缅甸 | 5.678 | 131.24% | 1.57% | 799.63 | -3.56% | 23.70% | 4.75% | 5.64% | 10.68% |
乌兹别克斯坦 | 5.498275 | 240.08% | 93.67% | 776.93 | -3.12% | 23.43% | 4.59% | 3.72% | 5.42% |
泰国 | 5.1824 | 45.71% | 23.79% | 846.93 | 0.52% | 26.82% | 4.33% | 8.17% | 8.00% |
巴基斯坦 | 5.05885 | 148.90% | 200.26% | 857.52 | 0.39% | 20.28% | 4.23% | 4.67% | 3.22% |
肯尼亚 | 4.557 | 262.96% | 301.85% | 858.16 | -0.96% | 25.74% | 3.81% | 2.88% | 2.17% |
哈萨克斯坦 | 4.043232 | 328.78% | 203.91% | 772.46 | -0.35% | 15.37% | 3.38% | 2.17% | 2.54% |
韩国 | 3.3725 | 58.99% | 92.66% | 863.99 | -2.14% | 23.28% | 2.82% | 4.87% | 3.34% |
阿联酋 | 3.338 | 1245.97% | 1840.70% | 849.59 | -32.32% | -36.97% | 2.79% | 0.57% | 0.33% |
俄罗斯联邦 | 1.96635 | 89.56% | 196535.00% | 737.55 | 6.74% | -60.39% | 1.64% | 2.38% | 0.00% |
尼日利亚 | 1.09664 | 1547.15% | 3334.30% | 842.95 | 35.07% | 21.29% | 0.92% | 0.15% | 0.06% |
坦桑尼亚 | 0.989325 | 49.28% | 153.02% | 832.59 | -3.13% | 18.03% | 0.83% | 1.52% | 0.75% |
吉尔吉斯斯坦 | 0.928 | 102.50% | 603.03% | 771.13 | -4.72% | 16.41% | 0.78% | 1.05% | 0.25% |
斯里兰卡 | 0.7025 | 315.68% | 195.79% | 829.39 | -13.72% | -5.55% | 0.59% | 0.39% | 0.45% |
南非 | 0.544 | 3300.00% | 174258.97% | 853.91 | 70.78% | -14.61% | 0.45% | 0.04% | 0.00% |
莫桑比克 | 0.3805 | -0.54% | 33.41% | 841.37 | 0.39% | 9.81% | 0.32% | 0.88% | 0.54% |
印度尼西亚 | 0.297 | -44.64% | -7.04% | 849.57 | -1.45% | 25.85% | 0.25% | 1.23% | 0.61% |
菲律宾 | 0.2965 | -27.11% | 978.18% | 823.98 | 1.30% | 7.01% | 0.25% | 0.93% | 0.05% |
塔吉克斯坦 | 0.29 | 150.00% | 25.00% | 777.60 | 0.66% | 23.72% | 0.24% | 0.27% | 0.44% |
叙利亚 | 0.217 | -- | 10642.57% | 899.97 | -- | 499.98% | 0.18% | -- | 0.00% |
台湾省 | 0.192 | -4.60% | -- | 850.00 | -6.65% | -- | 0.16% | 0.46% | -- |
土库曼斯坦 | 0.173368 | -57.30% | -0.36% | 755.04 | -4.08% | 16.40% | 0.14% | 0.93% | 0.33% |
沙特阿拉伯 | 0.15 | -- | 12.91% | 900.00 | -- | 19.43% | 0.13% | -- | 0.25% |
毛里求斯 | 0.136 | 15.74% | -- | 829.38 | -5.24% | -- | 0.11% | 0.27% | -- |
喀麦隆 | 0.12 | -- | -- | 836.84 | -- | -- | 0.10% | -- | -- |
伊朗 | 0.103 | 296.15% | -46.35% | 848.01 | 0.36% | 6.55% | 0.09% | 0.06% | 0.37% |
加纳 | 0.0925 | -45.59% | 302.52% | 909.09 | 8.36% | -88.35% | 0.08% | 0.39% | 0.04% |
布隆迪 | 0.066 | 153.85% | -- | 986.59 | -10.73% | -- | 0.06% | 0.06% | -- |
巴布亚新几内亚 | 0.051 | 0.00% | 0.00% | 955.00 | 7.30% | 38.41% | 0.04% | 0.12% | 0.10% |
智利 | 0.05075 | 692.97% | -- | 862.03 | 7.75% | -- | 0.04% | 0.01% | -- |
安哥拉 | 0.05 | -33.11% | -- | 999.34 | 6.18% | -- | 0.04% | 0.17% | -- |
秘鲁 | 0.029 | 788.21% | -- | 2234.48 | -2.86% | -- | 0.02% | 0.01% | -- |
厄瓜多尔 | 0.028306 | -12.77% | -- | 1636.12 | 108.19% | -- | 0.02% | 0.07% | -- |
朝鲜 | 0.025 | -10.71% | -66.67% | 864.40 | 6.41% | 27.37% | 0.02% | 0.06% | 0.14% |
加拿大 | 0.017 | -- | 0.00% | 820.00 | -- | 16.31% | 0.01% | -- | 0.03% |
马拉维 | 0.0057 | -85.47% | -68.75% | 870.00 | 17.74% | -27.50% | 0.00% | 0.09% | 0.03% |
英国 | 1.3E-05 | -- | -- | 384.62 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。