产销国 | 进口量(千吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
美国 | 33.096841 | 43.74% | 190.34% | 894.22 | 2.06% | 22.99% | 45.76% | 37.19% | 31.34% |
台湾省 | 15.161594 | -33.69% | 28.07% | 942.94 | 0.29% | 27.25% | 20.96% | 36.93% | 32.55% |
日本 | 13.040089 | 29.49% | 29.49% | 958.63 | -1.07% | 24.51% | 18.03% | 16.27% | 27.68% |
印度尼西亚 | 4.056 | 30.02% | 178.19% | 904.34 | -3.35% | 27.83% | 5.61% | 5.04% | 4.01% |
德国 | 2.8002 | 248.78% | 216.42% | 1057.50 | -24.25% | -22.35% | 3.87% | 1.30% | 2.43% |
墨西哥 | 1.0332 | -- | -- | 851.10 | -- | -- | 1.43% | -- | -- |
法国 | 0.91045 | 87.60% | 1077.43% | 1013.95 | -17.82% | -51.81% | 1.26% | 0.78% | 0.21% |
比利时 | 0.8085 | 5219.08% | -- | 898.77 | -30.33% | -- | 1.12% | 0.02% | -- |
泰国 | 0.43895 | -38.97% | 14.61% | 1194.45 | 7.16% | 19.37% | 0.61% | 1.16% | 1.05% |
荷兰 | 0.3465 | 0.00% | -- | 1224.62 | 34.01% | -- | 0.48% | 0.56% | -- |
西班牙 | 0.297 | 2600.00% | 5300.00% | 940.00 | -26.97% | -37.33% | 0.41% | 0.02% | 0.02% |
韩国 | 0.18956 | -24.64% | 47.57% | 1482.71 | 15.65% | 1.73% | 0.26% | 0.41% | 0.35% |
中国 | 0.052082 | 20732.80% | 25941.00% | 1544.26 | -18.03% | -17.64% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
马来西亚 | 0.03264 | -73.89% | -33.52% | 1628.00 | 4.74% | -10.03% | 0.05% | 0.20% | 0.13% |
瑞典 | 0.023525 | -43.18% | -55.57% | 2066.35 | -7.92% | -4.37% | 0.03% | 0.07% | 0.15% |
匈牙利 | 0.022 | -- | -- | 900.00 | -- | -- | 0.03% | -- | -- |
香港 | 0.0181 | -- | -2.82% | 1933.59 | -- | 0.43% | 0.03% | -- | 0.05% |
国别(地区)不详 | 0.0045 | -79.91% | 4400.00% | 1003.11 | -16.41% | 39.32% | 0.01% | 0.04% | 0.00% |
沙特阿拉伯 | 1E-06 | -- | -- | 21000.00 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。