海关 | 进口量(吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
宁波海关 | 69050.301 | 9.34% | 9.09% | 894.23 | 2.40% | 46.34% | 27.09% | 19.82% | 31.26% |
南京海关 | 50669.748 | -42.37% | 5.19% | 920.70 | 1.80% | 51.56% | 19.88% | 27.59% | 23.79% |
杭州海关 | 41315.644 | 2.02% | 39.25% | 919.08 | 3.23% | 53.95% | 16.21% | 12.71% | 14.65% |
天津海关 | 33356.032 | -28.12% | 216.52% | 921.61 | 4.83% | 57.08% | 13.08% | 14.56% | 5.20% |
上海海关 | 23422.108 | -6.36% | 22.78% | 947.44 | 6.36% | 55.69% | 9.19% | 7.85% | 9.42% |
青岛海关 | 12721.251 | -51.99% | -41.11% | 915.99 | 0.82% | 52.55% | 4.99% | 8.32% | 10.67% |
厦门海关 | 12428.648 | -12.21% | -- | 929.02 | 7.72% | -- | 4.88% | 4.44% | -- |
烟台海关 | 6896.728 | -25.59% | -19.16% | 937.07 | 3.88% | 54.07% | 2.71% | 2.91% | 4.21% |
湛江海关 | 5076.107 | -10.77% | -- | 937.15 | 4.63% | -- | 1.99% | 1.79% | -- |
西安海关 | 1.66 | 3.75% | -23.85% | 55750.00 | 0.00% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
大连海关 | 0.29 | 0.00% | -70.26% | 57820.69 | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。