海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
宁波海关 | 6.8919644 | 56.64% | 187.10% | 1098.93 | 0.04% | 9.68% | 20.81% | 16.80% | 13.16% |
上海海关 | 5.8201512 | 20.79% | 67.01% | 1220.6 | 1.31% | 4.72% | 17.58% | 18.40% | 19.10% |
黄埔海关 | 4.98581 | 10.86% | 81.79% | 1204.28 | -0.21% | 6.95% | 15.06% | 17.17% | 15.03% |
广州海关 | 3.6227468 | 45.65% | 81.64% | 1169.77 | 2.96% | 15.89% | 10.94% | 9.50% | 10.93% |
九龙海关 | 2.1557512 | 25.63% | -3.67% | 1389.63 | 1.96% | 2.97% | 6.51% | 6.55% | 12.27% |
青岛海关 | 1.3813708 | 17.40% | 47.36% | 1138.41 | -0.66% | 13.99% | 4.17% | 4.49% | 5.14% |
汕头海关 | 1.3433567 | 16.01% | 384.55% | 1102.93 | 0.77% | 16.23% | 4.06% | 4.42% | 1.52% |
天津海关 | 1.0715318 | -4.09% | 112.07% | 1245.05 | 5.62% | 8.36% | 3.24% | 4.27% | 2.77% |
厦门海关 | 0.9516698 | 15.50% | 41.22% | 1165.49 | 5.52% | 15.81% | 2.87% | 3.15% | 3.69% |
武汉海关 | 0.9494681 | 121.90% | 69.48% | 1215.82 | 0.53% | 12.10% | 2.87% | 1.63% | 3.07% |
南京海关 | 0.804363 | -13.08% | -10.23% | 1266.17 | 7.03% | 23.40% | 2.43% | 3.53% | 4.91% |
大连海关 | 0.6262655 | 19.29% | 127.21% | 1227 | 4.01% | 15.84% | 1.89% | 2.00% | 1.51% |
拱北海关 | 0.5810018 | 72.62% | 156.30% | 1288.41 | -0.81% | -1.09% | 1.75% | 1.29% | 1.24% |
杭州海关 | 0.350402 | 34.99% | 160.87% | 1264.77 | 0.43% | 14.68% | 1.06% | 0.99% | 0.74% |
重庆海关 | 0.339082 | 63.51% | 417.36% | 1294.05 | -10.90% | 1.76% | 1.02% | 0.79% | 0.36% |
烟台海关 | 0.240875 | 13.54% | 0.29% | 1211.4 | 3.31% | 32.28% | 0.73% | 0.81% | 1.32% |
江门海关 | 0.1940344 | 32.80% | 624.21% | 1239.91 | -2.94% | 0.23% | 0.59% | 0.56% | 0.15% |
芜湖海关 | 0.185545 | 3.59% | 198.02% | 1381.56 | 1.84% | 13.16% | 0.56% | 0.68% | 0.34% |
秦皇岛海关 | 0.1445272 | -56.83% | -55.98% | 1246.06 | -4.34% | -5.61% | 0.44% | 1.28% | 1.80% |
昆明海关 | 0.132725 | 8.32% | 1927.11% | 679.03 | 0.67% | -0.14% | 0.40% | 0.47% | 0.04% |
南宁海关 | 0.0902639 | -6.72% | 137.63% | 852.8 | 5.69% | -8.19% | 0.27% | 0.37% | 0.21% |
九江海关 | 0.08302 | 538.12% | 6608.69% | 656.52 | 2.27% | -59.95% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |
海口海关 | 0.0693 | -25.66% | -7.69% | 1233.28 | 6.76% | 22.07% | 0.21% | 0.36% | 0.41% |
福州海关 | 0.059256 | -26.82% | 43.32% | 1093.4 | -28.80% | -8.11% | 0.18% | 0.31% | 0.23% |
成都海关 | 0.0263545 | 79.86% | 80249.09% | 1437.13 | -3.65% | -60.82% | 0.08% | 0.06% | 0.00% |
湛江海关 | 0.00495 | -33.33% | -- | 2420 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.03% | -- |
北京海关 | 0.0047089 | -14.38% | 805.56% | 2492.34 | 7.91% | -19.55% | 0.01% | 0.02% | 0.00% |
长春海关 | 0.0046567 | -22.32% | -53.76% | 1575.97 | -0.94% | 19.58% | 0.01% | 0.02% | 0.06% |
郑州海关 | 0.000535 | -47.50% | 703.30% | 2239.25 | -10.17% | -44.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。