产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
韩国 | 8.7306799 | 25.64% | 51.64% | 1264.46 | 1.44% | 10.03% | 26.36% | 26.53% | 31.56% |
沙特阿拉伯 | 7.569292 | 39.01% | 184.21% | 1134 | 0.40% | 12.78% | 22.86% | 20.79% | 14.60% |
阿联酋 | 3.5150851 | 69.92% | 137.63% | 976.06 | -2.65% | 13.67% | 10.61% | 7.90% | 8.11% |
新加坡 | 2.7870981 | 13.47% | -0.95% | 1243.88 | 4.60% | 22.78% | 8.42% | 9.38% | 15.42% |
美国 | 2.0795841 | 116.98% | 1018.20% | 1160.95 | -7.68% | -48.14% | 6.28% | 3.66% | 1.02% |
台湾省 | 1.9147467 | -5.63% | 73.48% | 1286.65 | 0.43% | 5.38% | 5.78% | 7.75% | 6.05% |
泰国 | 1.4673609 | 23.54% | 50.10% | 1248.35 | 2.11% | 18.30% | 4.43% | 4.54% | 5.36% |
日本 | 1.0499486 | 29.53% | 48.48% | 1387.75 | 7.99% | -5.05% | 3.17% | 3.10% | 3.88% |
越南 | 0.8913721 | 16.81% | 2720.66% | 863.6 | 1.42% | 29.18% | 2.69% | 2.91% | 0.17% |
俄罗斯联邦 | 0.642896 | 124.21% | 68.32% | 1058.09 | 2.48% | 22.95% | 1.94% | 1.09% | 2.09% |
马来西亚 | 0.4555847 | -14.69% | 87.93% | 1035.36 | 28.71% | 14.57% | 1.38% | 2.04% | 1.33% |
比利时 | 0.4462032 | 11.26% | 22.93% | 1600.74 | -3.53% | -11.03% | 1.35% | 1.53% | 1.99% |
印度 | 0.3825033 | -55.42% | -51.22% | 1100.45 | 2.59% | 17.05% | 1.16% | 3.28% | 4.30% |
巴西 | 0.190615 | 45.24% | 661.67% | 1094.28 | 0.91% | 15.34% | 0.58% | 0.50% | 0.14% |
南非 | 0.18349 | -27.36% | 63.96% | 1236.9 | 6.01% | -7.87% | 0.55% | 0.96% | 0.61% |
德国 | 0.1297012 | 35.21% | 10.17% | 1826.89 | -4.61% | -7.33% | 0.39% | 0.37% | 0.65% |
意大利 | 0.0791723 | 94.09% | 41.32% | 1600.29 | -4.75% | -0.50% | 0.24% | 0.16% | 0.31% |
阿曼 | 0.0693 | -41.67% | -9.68% | 1042.92 | -2.56% | 19.87% | 0.21% | 0.45% | 0.42% |
中国 | 0.0646503 | -8.67% | -30.15% | 1952.86 | -2.89% | 4.08% | 0.20% | 0.27% | 0.51% |
乌兹别克斯坦 | 0.061875 | -76.82% | -- | 1013.36 | -3.85% | -- | 0.19% | 1.02% | -- |
加拿大 | 0.0568201 | 131.63% | 531.87% | 1032.36 | -49.98% | -46.70% | 0.17% | 0.09% | 0.05% |
荷兰 | 0.0434878 | 9.04% | 285.06% | 2047.94 | -14.83% | -23.54% | 0.13% | 0.15% | 0.06% |
菲律宾 | 0.0400163 | -83.11% | 770.09% | 1202.68 | 6.02% | -3.43% | 0.12% | 0.90% | 0.03% |
法国 | 0.0391587 | 68.42% | -54.99% | 1876.54 | 3.21% | 30.86% | 0.12% | 0.09% | 0.48% |
香港 | 0.0370601 | -36.26% | 267.57% | 1274.78 | 19.10% | -29.45% | 0.11% | 0.22% | 0.06% |
印度尼西亚 | 0.0360444 | 100.26% | -16.37% | 689.71 | 8.33% | -20.35% | 0.11% | 0.07% | 0.24% |
西班牙 | 0.0351804 | 147.36% | 474.05% | 1459.78 | 1.42% | -23.11% | 0.11% | 0.05% | 0.03% |
澳大利亚 | 0.019037 | 19.67% | -35.10% | 1224.46 | -7.71% | 31.84% | 0.06% | 0.06% | 0.16% |
英国 | 0.0183268 | 485.11% | 115.71% | 1956.93 | -18.22% | -2.47% | 0.06% | 0.01% | 0.05% |
以色列 | 0.0177293 | 110.40% | 33.14% | 2423.17 | 3.85% | 1.90% | 0.05% | 0.03% | 0.07% |
奥地利 | 0.0121426 | 99.40% | 5.74% | 1842 | 10.59% | 34.89% | 0.04% | 0.02% | 0.06% |
斯洛伐克 | 0.0118225 | 473.21% | 38.57% | 1451.79 | -11.63% | -0.56% | 0.04% | 0.01% | 0.05% |
哥伦比亚 | 0.0096 | 79900.00% | 300.00% | 1292 | -84.23% | 30.51% | 0.03% | 0.00% | 0.01% |
土耳其 | 0.0080855 | 3509.60% | -56.74% | 914.09 | -85.62% | -35.85% | 0.02% | 0.00% | 0.10% |
芬兰 | 0.0078347 | 522.20% | 561.99% | 2171.53 | -56.75% | -39.41% | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
危地马拉 | 0.0062655 | -0.55% | -- | 715.49 | -0.92% | -- | 0.02% | 0.02% | -- |
墨西哥 | 0.0027593 | 118.59% | 245.69% | 2811.18 | -20.90% | 8.56% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
丹麦 | 0.0017924 | 160.71% | 225.89% | 1902.76 | 5.66% | -70.36% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
捷克 | 0.000915 | 489.56% | 4475.00% | 2487.87 | -60.82% | -22.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
波兰 | 0.0001425 | -92.56% | 705.08% | 3647.02 | 94.27% | -20.50% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。