贸易方式 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
一般贸易 | 18.2587178 | -7.85% | -- | 1257.63 | 2.22% | -- | 73.29% | 76.38% | -- |
进料加工贸易 | 3.5166366 | -3.62% | -- | 1266.75 | 0.76% | -- | 14.12% | 14.07% | -- |
保税区仓储转口货物 | 2.501527 | 16.32% | -- | 1103.23 | 2.11% | -- | 10.04% | 8.29% | -- |
来料加工装配贸易 | 0.4118923 | 31.20% | -- | 1223.94 | -1.58% | -- | 1.65% | 1.21% | -- |
保税仓库进出境货物 | 0.223425 | 1592.61% | -- | 998.68 | -18.37% | -- | 0.90% | 0.05% | -- |
其他 | 0.001756 | 1748.42% | -- | 1443.91 | -61.34% | -- | 0.01% | 0.00% | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。