欢迎访问买塑网 注册
用户中心  |   帮助中心  |  客服热线:400-135-1366(周一至周五 09:00—18:00)

【2017.02】LLDPE进口数据分析(按关口)

zhangzz • 2936天前     来源:买塑网

海关 进口量(万吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
上海海关 6.7823623 -14.18% -- 1255.49 2.47% -- 27.22% 30.47% --
青岛海关 4.6296352 22.18% -- 1179.26 -1.80% -- 18.58% 14.61% --
宁波海关 3.4383449 19.28% -- 1207.39 0.91% -- 13.80% 11.11% --
黄埔海关 2.8371979 -36.75% -- 1256.86 2.05% -- 11.39% 17.29% --
天津海关 2.132513 28.13% -- 1262.6 3.38% -- 8.56% 6.42% --
广州海关 0.9707611 -7.32% -- 1223.36 5.87% -- 3.90% 4.04% --
九龙海关 0.8196105 -26.59% -- 1305.08 5.71% -- 3.29% 4.30% --
厦门海关 0.647505 -12.34% -- 1256.19 3.89% -- 2.60% 2.85% --
大连海关 0.6223378 -9.42% -- 1296.11 2.97% -- 2.50% 2.65% --
汕头海关 0.460121 15.15% -- 1256.14 -0.74% -- 1.85% 1.54% --
重庆海关 0.282465 92.98% -- 1327.82 -2.20% -- 1.13% 0.56% --
杭州海关 0.2082 236.35% -- 1334.11 2.97% -- 0.84% 0.24% --
南京海关 0.207858 7.36% -- 1211 -7.45% -- 0.83% 0.75% --
烟台海关 0.1649455 11.77% -- 1240.57 6.57% -- 0.66% 0.57% --
武汉海关 0.12296 -42.73% -- 1314.02 4.12% -- 0.49% 0.83% --
芜湖海关 0.1221225 258.39% -- 1552.91 13.36% -- 0.49% 0.13% --
拱北海关 0.111614 26.43% -- 1224.29 1.15% -- 0.45% 0.34% --
江门海关 0.103675 -19.91% -- 1329.09 6.97% -- 0.42% 0.50% --
二连海关 0.087944 0.77% -- 1732.58 -0.43% -- 0.35% 0.34% --
成都海关 0.0620375 526.64% -- 1088.1 -17.57% -- 0.25% 0.04% --
九江海关 0.0570525 24.75% -- 858.06 10.44% -- 0.23% 0.18% --
北京海关 0.042192 -12.92% -- 1483.54 -18.22% -- 0.17% 0.19% --
秦皇岛海关 0.0005 -- -- 1663 -- -- 0.00% -- --

免责声明

1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;

2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;

3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。

您可能感兴趣的文章:
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察