产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
新加坡 | 5.2775375 | 12.27% | -- | 1338.09 | 2.87% | -- | 21.18% | 18.12% | -- |
沙特阿拉伯 | 4.5403 | -25.37% | -- | 1187.93 | 1.48% | -- | 18.22% | 23.45% | -- |
泰国 | 3.1526512 | 8.02% | -- | 1363.14 | 3.00% | -- | 12.65% | 11.25% | -- |
阿联酋 | 2.0801681 | -16.03% | -- | 1059.01 | -0.77% | -- | 8.35% | 9.55% | -- |
美国 | 1.2998975 | 89.52% | -- | 1209.45 | -7.16% | -- | 5.22% | 2.64% | -- |
伊朗 | 1.18555 | 70.41% | -- | 1122.5 | -2.59% | -- | 4.76% | 2.68% | -- |
韩国 | 1.1801525 | 5.17% | -- | 1337.28 | 3.89% | -- | 4.74% | 4.33% | -- |
加拿大 | 0.9028594 | -9.02% | -- | 1123.4 | -3.22% | -- | 3.62% | 3.83% | -- |
卡塔尔 | 0.83615 | -39.34% | -- | 1178.33 | -1.84% | -- | 3.36% | 5.31% | -- |
科威特 | 0.779625 | 29.63% | -- | 1180.72 | 1.97% | -- | 3.13% | 2.32% | -- |
巴西 | 0.6468125 | 131.27% | -- | 1133.47 | -1.04% | -- | 2.60% | 1.08% | -- |
印度 | 0.48717 | 50.23% | -- | 1093.94 | -4.49% | -- | 1.96% | 1.25% | -- |
德国 | 0.436889 | 31.45% | -- | 1440.24 | 0.98% | -- | 1.75% | 1.28% | -- |
荷兰 | 0.3370725 | -53.79% | -- | 1449.94 | 10.60% | -- | 1.35% | 2.81% | -- |
日本 | 0.2978352 | 13.79% | -- | 1455.38 | 0.34% | -- | 1.20% | 1.01% | -- |
台湾省 | 0.269235 | -36.54% | -- | 1200.13 | 1.43% | -- | 1.08% | 1.64% | -- |
西班牙 | 0.2403208 | -22.41% | -- | 1264.39 | 4.81% | -- | 0.96% | 1.19% | -- |
埃及 | 0.204 | 77.08% | -- | 1152.94 | -0.78% | -- | 0.82% | 0.44% | -- |
马来西亚 | 0.20134 | -17.76% | -- | 899.21 | -6.59% | -- | 0.81% | 0.94% | -- |
印度尼西亚 | 0.1976 | -66.27% | -- | 1233.9 | 0.50% | -- | 0.79% | 2.26% | -- |
菲律宾 | 0.1751 | -63.00% | -- | 1205.89 | -3.41% | -- | 0.70% | 1.82% | -- |
比利时 | 0.0767365 | 67.77% | -- | 1324.28 | 5.33% | -- | 0.31% | 0.18% | -- |
澳大利亚 | 0.032 | 60.00% | -- | 1143.7 | 7.12% | -- | 0.13% | 0.08% | -- |
南非 | 0.0297 | 140.00% | -- | 1202.08 | 0.83% | -- | 0.12% | 0.05% | -- |
法国 | 0.025025 | -61.28% | -- | 1471.65 | 11.30% | -- | 0.10% | 0.25% | -- |
英国 | 0.013962 | 19157.93% | -- | 1230 | -89.81% | -- | 0.06% | 0.00% | -- |
越南 | 0.00724 | -62.15% | -- | 446.33 | -32.83% | -- | 0.03% | 0.07% | -- |
瑞士 | 0.000425 | 16900.00% | -- | 4136.47 | -52.99% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
以色列 | 0.0004 | -96.35% | -- | 2810 | 1.87% | -- | 0.00% | 0.04% | -- |
香港 | 0.0002 | -- | -- | 1200 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。