国内外牌号价差一览表 |
||||||
品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
HDPE膜料 | 伊朗7000F | 1140 | 9932 | 大庆6097 | 10050 | -118 |
HDPE拉丝 | 印度T10 | 1190 | 10361 | 大庆5000S | 10250 | 111 |
HDPE注塑 | 沙特HMA025 | 1160 | 10103 | 抚顺7260 | 10350 | -247 |
HDPE中空 | 伊朗BL3 | 1100 | 9589 | 独山子5502 | 9900 | -311 |
LLDPE | 沙特218WJ | 1180 | 10275 | 大庆7042 | 9550 | 725 |
LDPE | 卡塔尔FD0474 | 1280 | 11133 | 大庆2426H | 10400 | 733 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。