2017年1-2月 HDPE(聚乙烯)全国总产量统计表 |
|||||
区域
|
省份 | 企业数(个) | 1-2月累计 | ||
本月累计(吨) | 去年累计(吨) | 同比±% | |||
全国 | 全国 | 34 | 724,059 | 717,758 | 0.9 |
华北 | 北京 | 1 | 28,619 | 27,751 | 3.1 |
天津 | 2 | 51,451 | 50,072 | 2.8 | |
河北 | 0 | 0 | 0 | — | |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | |
内蒙古 | 1 | 61,694 | 53,979 | 14.3 | |
东北 | 辽宁 | 1 | 7,685 | 12,905 | -40.4 |
吉林 | 1 | 47,142 | 38,471 | 22.5 | |
黑龙江 | 1 | 33,593 | 31,785 | 5.7 | |
华东 | 上海 | 5 | 108,552 | 122,337 | -11.3 |
江苏 | 4 | 57,555 | 60,041 | -4.1 | |
浙江 | 0 | 0 | 0 | — | |
安徽 | 1 | 1,745 | 874 | 99.7 | |
福建 | 1 | 18,031 | 26,752 | -32.6 | |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | |
山东 | 4 | 79,401 | 82,190 | -3.4 | |
华中 | 河南 | 1 | 85 | 76 | 11.8 |
湖北 | 2 | 49,707 | 46,107 | 7.8 | |
湖南 | 3 | 4,684 | 4,506 | 4 | |
华南 | 广东 | 2 | 59,703 | 52,129 | 14.5 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | |
西南 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | — |
四川 | 1 | 44,268 | 49,314 | -10.2 | |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | |
云南 | 1 | 440 | 580 | -24.1 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | |
西北 | 陕西 | 1 | 44,904 | 37,219 | 20.6 |
甘肃 | 1 | 24,800 | 20,670 | 20 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。