本产品 | 类别 | 产品 | 3月10日收盘价格 | 3月13日收盘价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
双酚A | 国际原油 | WTI | 48.49—48.49 | 48.40—48.40 | -0.09 | 美元/桶 | 4月合约 |
BRENT | 51.37—51.37 | 51.35—51.35 | -0.02 | 美元/桶 | 5月合约 | ||
纯苯 | FOB韩国 | 822.00—823.00 | 822.00—823.00 | 0 | 美元/吨 | -- | |
FOB 鹿特丹 | 849.00—850.00 | 849.00—850.00 | 0 | 美元/吨 | -- | ||
FOB美国海湾 | 280.00—280.10 | 280.00—280.10 | 0 | 美分/加仑 | -- | ||
华东市场 | 7150.00—7250.00 | 6900.00—7000.00 | -250 | 元/吨 | -- | ||
苯酚 | 华东市场 | 7100.00—7200.00 | 7000.00—7100.00 | -100 | 元/吨 | -- | |
丙酮 | 江苏市场 | 7200.00—7300.00 | 7100.00—7100.00 | -150 | 元/吨 | -- | |
双酚A | 华东市场 | 10400.00—10450.00 | 10200.00—10200.00 | -225 | 元/吨 | 高端多报价 | |
PC(聚碳酸酯) | 韩国三星(SC-1100R) | 22000.00—22000.00 | 22000.00—22000.00 | 0 | 元/吨 | -- | |
华东(湖石1100) | 21700.00—22000.00 | 21700.00—22000.00 | 0 | 元/吨 | -- | ||
环氧树脂(Epoxy) | 华东E-51 | 15700.00—16300.00 | 15600.00—16300.00 | -50 | 元/吨 | -- | |
华东E-12 | 14000.00—14300.00 | 13900.00—14300.00 | -50 | 元/吨 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。