单位:吨
月份 | 12月 | 1-12月累计 | ||||
地区 | 本月 | 去年同月 | 同比% | 本月累计 | 去年累计 | 同比% |
全 国 | 319,050.02 | 304,885.48 | 4.65 | 3,314,750.31 | 3,326,370.18 | -0.35 |
浙 江 | 101,682.42 | 100,084.64 | 1.6 | 935,668.31 | 1,011,011.28 | -7.45 |
福 建 | 86,749.35 | 89,323.76 | -2.88 | 1,012,714.15 | 996,163.60 | 1.66 |
江 苏 | 35,511.20 | 31,301.30 | 13.45 | 386,111.02 | 368,903.23 | 4.66 |
广 东 | 27,051.15 | 24,419.32 | 10.78 | 260,330.02 | 244,324.22 | 6.55 |
河 南 | 21,972.00 | 18,097.00 | 21.41 | 195,463.00 | 169,948.00 | 15.01 |
河 北 | 14,525.55 | 11,570.34 | 25.54 | 200,449.55 | 212,753.10 | -5.78 |
安 徽 | 6,667.65 | 7,587.81 | -12.13 | 71,178.95 | 79,916.48 | -10.93 |
湖 北 | 5,220.69 | 4,386.00 | 19.03 | 54,134.36 | 49,475.00 | 9.42 |
湖 南 | 4,446.54 | 3,777.91 | 17.7 | 43,014.99 | 35,222.64 | 22.12 |
上 海 | 4,342.02 | 4,361.00 | -0.44 | 56,745.85 | 58,969.71 | -3.77 |
江 西 | 3,970.00 | 3,222.00 | 23.22 | 25,111.00 | 20,607.00 | 21.86 |
四 川 | 2,235.00 | 1,347.00 | 65.92 | 25,800.00 | 19,805.00 | 30.27 |
山 东 | 2,022.00 | 2,980.50 | -32.16 | 24,023.00 | 34,646.70 | -30.66 |
重 庆 | 1,216.00 | 1,040.00 | 16.92 | 9,911.00 | 8,108.00 | 22.24 |
天 津 | 563 | 620.3 | -9.24 | 4,904.30 | 6,016.60 | -18.49 |
辽 宁 | 436 | 360 | 21.11 | 4,842.00 | 6,361.00 | -23.88 |
吉 林 | 290.45 | 347 | -16.3 | 3,244.81 | 3,570.62 | -9.12 |
北 京 | 149 | 59.6 | 150 | 1,104.00 | 568 | 94.37 |
山 西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广 西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海 南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
贵 州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云 南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西 藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕 西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘 肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青 海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁 夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新 疆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。