海关 | 出口量(千吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
天津海关 | 32.58675 | 101.66% | -16.40% | 840.02 | -8.08% | 26.27% | 74.88% | 63.82% | 74.00% |
乌鲁木齐海关 | 4.563413 | -27.13% | -36.99% | 768.86 | -14.87% | 18.99% | 10.49% | 24.74% | 13.75% |
黄埔海关 | 1.46795 | -8.53% | 64.02% | 802.44 | -1.52% | 14.39% | 3.37% | 6.34% | 1.70% |
青岛海关 | 1.4256 | 295.92% | 108.18% | 934.49 | -7.48% | 20.50% | 3.28% | 1.42% | 1.30% |
宁波海关 | 1.22315 | 1090.18% | -46.53% | 886.83 | -10.36% | 27.31% | 2.81% | 0.41% | 4.34% |
烟台海关 | 0.78 | -- | 328.57% | 804.98 | -- | 19.56% | 1.79% | -- | 0.35% |
厦门海关 | 0.456993 | 197.13% | 504.33% | 711.78 | -14.06% | -65.18% | 1.05% | 0.61% | 0.14% |
昆明海关 | 0.453 | 216.78% | -- | 840.36 | -9.54% | -- | 1.04% | 0.56% | -- |
上海海关 | 0.330931 | 15.27% | -84.08% | 1334.73 | 0.12% | 6.54% | 0.76% | 1.13% | 3.95% |
福州海关 | 0.056925 | 260.28% | -24.60% | 1022.84 | -13.32% | 27.86% | 0.13% | 0.06% | 0.14% |
广州海关 | 0.054 | -51.64% | 24445.45% | 861.37 | -3.08% | -86.33% | 0.12% | 0.44% | 0.00% |
大连海关 | 0.028 | 366.67% | -78.76% | 812.36 | -20.69% | 21.31% | 0.06% | 0.02% | 0.25% |
杭州海关 | 0.026005 | 52.97% | 649.21% | 642.84 | -48.98% | -82.14% | 0.06% | 0.07% | 0.01% |
汕头海关 | 0.02488 | 895.20% | -- | 1266.32 | -9.55% | -- | 0.06% | 0.01% | -- |
九龙海关 | 0.023017 | -4.72% | -3.09% | 1237.95 | 10.21% | 858.61% | 0.05% | 0.10% | 0.05% |
南京海关 | 0.01389 | -37.08% | -- | 1129.73 | -17.85% | -- | 0.03% | 0.09% | -- |
长沙海关 | 0.004704 | 47.92% | -- | 704.08 | -22.53% | -- | 0.01% | 0.01% | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。