海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 7.9030564 | -- | -- | 1225.20 | -- | -- | 30.47% | -- | -- |
黄埔海关 | 4.4857714 | -- | -- | 1231.63 | -- | -- | 17.29% | -- | -- |
青岛海关 | 3.7892863 | -- | -- | 1200.87 | -- | -- | 14.61% | -- | -- |
宁波海关 | 2.882475 | -- | -- | 1196.49 | -- | -- | 11.11% | -- | -- |
天津海关 | 1.6642831 | -- | -- | 1221.37 | -- | -- | 6.42% | -- | -- |
九龙海关 | 1.1164635 | -- | -- | 1234.63 | -- | -- | 4.30% | -- | -- |
广州海关 | 1.0473825 | -- | -- | 1155.56 | -- | -- | 4.04% | -- | -- |
厦门海关 | 0.7386263 | -- | -- | 1209.19 | -- | -- | 2.85% | -- | -- |
大连海关 | 0.6870314 | -- | -- | 1258.74 | -- | -- | 2.65% | -- | -- |
汕头海关 | 0.39957 | -- | -- | 1265.56 | -- | -- | 1.54% | -- | -- |
武汉海关 | 0.21471 | -- | -- | 1261.99 | -- | -- | 0.83% | -- | -- |
南京海关 | 0.1936045 | -- | -- | 1308.43 | -- | -- | 0.75% | -- | -- |
烟台海关 | 0.147575 | -- | -- | 1164.05 | -- | -- | 0.57% | -- | -- |
重庆海关 | 0.1463675 | -- | -- | 1357.67 | -- | -- | 0.56% | -- | -- |
江门海关 | 0.129445 | -- | -- | 1242.46 | -- | -- | 0.50% | -- | -- |
拱北海关 | 0.0882825 | -- | -- | 1210.43 | -- | -- | 0.34% | -- | -- |
二连海关 | 0.0872745 | -- | -- | 1740.02 | -- | -- | 0.34% | -- | -- |
杭州海关 | 0.0619 | -- | -- | 1295.63 | -- | -- | 0.24% | -- | -- |
北京海关 | 0.048454 | -- | -- | 1814.17 | -- | -- | 0.19% | -- | -- |
九江海关 | 0.045735 | -- | -- | 776.97 | -- | -- | 0.18% | -- | -- |
芜湖海关 | 0.034075 | -- | -- | 1369.86 | -- | -- | 0.13% | -- | -- |
长沙海关 | 0.0199 | -- | -- | 1366.43 | -- | -- | 0.08% | -- | -- |
成都海关 | 0.0099 | -- | -- | 1320.01 | -- | -- | 0.04% | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。