产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
沙特阿拉伯 | 6.083596 | -- | -- | 1170.63 | -- | -- | 23.45% | -- | -- |
新加坡 | 4.700546 | -- | -- | 1300.74 | -- | -- | 18.12% | -- | -- |
泰国 | 2.9185685 | -- | -- | 1323.45 | -- | -- | 11.25% | -- | -- |
阿联酋 | 2.4773576 | -- | -- | 1067.25 | -- | -- | 9.55% | -- | -- |
卡塔尔 | 1.378328 | -- | -- | 1200.40 | -- | -- | 5.31% | -- | -- |
韩国 | 1.1221825 | -- | -- | 1287.20 | -- | -- | 4.33% | -- | -- |
加拿大 | 0.992381 | -- | -- | 1160.78 | -- | -- | 3.83% | -- | -- |
荷兰 | 0.7294485 | -- | -- | 1310.95 | -- | -- | 2.81% | -- | -- |
伊朗 | 0.6957 | -- | -- | 1152.32 | -- | -- | 2.68% | -- | -- |
美国 | 0.6858965 | -- | -- | 1302.70 | -- | -- | 2.64% | -- | -- |
科威特 | 0.601425 | -- | -- | 1157.96 | -- | -- | 2.32% | -- | -- |
印度尼西亚 | 0.5859 | -- | -- | 1227.81 | -- | -- | 2.26% | -- | -- |
菲律宾 | 0.4732 | -- | -- | 1248.48 | -- | -- | 1.82% | -- | -- |
台湾省 | 0.424262 | -- | -- | 1183.22 | -- | -- | 1.64% | -- | -- |
德国 | 0.3323723 | -- | -- | 1426.21 | -- | -- | 1.28% | -- | -- |
印度 | 0.32428 | -- | -- | 1145.34 | -- | -- | 1.25% | -- | -- |
西班牙 | 0.309731 | -- | -- | 1206.40 | -- | -- | 1.19% | -- | -- |
巴西 | 0.279675 | -- | -- | 1145.43 | -- | -- | 1.08% | -- | -- |
日本 | 0.261735 | -- | -- | 1450.41 | -- | -- | 1.01% | -- | -- |
马来西亚 | 0.244814 | -- | -- | 962.61 | -- | -- | 0.94% | -- | -- |
埃及 | 0.1152 | -- | -- | 1161.96 | -- | -- | 0.44% | -- | -- |
法国 | 0.064625 | -- | -- | 1322.23 | -- | -- | 0.25% | -- | -- |
比利时 | 0.045738 | -- | -- | 1257.28 | -- | -- | 0.18% | -- | -- |
老挝 | 0.025 | -- | -- | 742.22 | -- | -- | 0.10% | -- | -- |
澳大利亚 | 0.02 | -- | -- | 1067.65 | -- | -- | 0.08% | -- | -- |
越南 | 0.019127 | -- | -- | 664.45 | -- | -- | 0.07% | -- | -- |
南非 | 0.012375 | -- | -- | 1192.20 | -- | -- | 0.05% | -- | -- |
以色列 | 0.01095 | -- | -- | 2758.49 | -- | -- | 0.04% | -- | -- |
瑞典 | 0.002475 | -- | -- | 2225.01 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
意大利 | 0.0022 | -- | -- | 1913.91 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
芬兰 | 0.002005 | -- | -- | 1900.50 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
英国 | 7.25E-05 | -- | -- | 12073.10 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
瑞士 | 2.5E-06 | -- | -- | 8800.00 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。