海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 11.5206418 | -7.96% | 26.38% | 1177.41 | 1.50% | 5.24% | 23.47% | 24.62% | 23.69% |
宁波海关 | 10.8054437 | 17.54% | 103.89% | 1117.55 | 0.29% | 5.39% | 22.01% | 18.08% | 13.77% |
青岛海关 | 8.6007903 | 6.22% | 54.68% | 1152.04 | 0.26% | 2.91% | 17.52% | 15.93% | 14.45% |
黄埔海关 | 5.3256663 | -0.94% | 17.29% | 1158.59 | 0.74% | 4.19% | 10.85% | 10.58% | 11.80% |
天津海关 | 3.4041646 | -9.43% | 23.13% | 1174.54 | 2.32% | 4.68% | 6.94% | 7.39% | 7.18% |
广州海关 | 1.5932634 | -30.45% | 20.33% | 1079.26 | 3.08% | 8.04% | 3.25% | 4.51% | 3.44% |
厦门海关 | 1.4435126 | -31.32% | -8.38% | 1150.87 | -1.00% | 3.10% | 2.94% | 4.13% | 4.09% |
烟台海关 | 1.339075 | 19.28% | -18.15% | 1180.31 | -2.84% | 5.67% | 2.73% | 2.21% | 4.25% |
九龙海关 | 0.7425087 | -42.27% | -35.70% | 1292.10 | 0.70% | -0.10% | 1.51% | 2.53% | 3.00% |
汕头海关 | 0.6927487 | -3.29% | -53.08% | 1131.10 | -1.64% | 2.27% | 1.41% | 1.41% | 3.84% |
秦皇岛海关 | 0.666325 | 61.63% | 74.91% | 1305.33 | 5.13% | -4.13% | 1.36% | 0.81% | 0.99% |
大连海关 | 0.6539002 | -14.57% | 32.21% | 1180.70 | -1.09% | 2.57% | 1.33% | 1.51% | 1.29% |
南京海关 | 0.4010356 | -35.82% | -40.11% | 1353.91 | 2.13% | 6.98% | 0.82% | 1.23% | 1.74% |
芜湖海关 | 0.36635 | -32.64% | 4.26% | 1245.15 | -0.19% | -5.33% | 0.75% | 1.07% | 0.91% |
杭州海关 | 0.3412485 | -21.04% | -46.89% | 1218.40 | -3.57% | 1.94% | 0.70% | 0.85% | 1.67% |
拱北海关 | 0.271033 | -24.70% | -22.25% | 1185.98 | -1.60% | -4.24% | 0.55% | 0.71% | 0.91% |
重庆海关 | 0.224581 | -54.89% | 66.14% | 1235.92 | 0.94% | -5.19% | 0.46% | 0.98% | 0.35% |
武汉海关 | 0.197689 | -28.76% | -55.65% | 1259.70 | 6.38% | -3.51% | 0.40% | 0.55% | 1.16% |
江门海关 | 0.14113 | -21.74% | -16.35% | 1149.99 | -0.37% | -2.54% | 0.29% | 0.35% | 0.44% |
成都海关 | 0.13365 | 22.15% | 3.85% | 1274.63 | 3.59% | -8.82% | 0.27% | 0.22% | 0.33% |
福州海关 | 0.092675 | 608.65% | -5.24% | 1221.49 | -15.38% | -1.16% | 0.19% | 0.03% | 0.25% |
长沙海关 | 0.078675 | -34.44% | -12.58% | 1219.40 | 0.48% | 2.12% | 0.16% | 0.24% | 0.23% |
长春海关 | 0.029125 | 46.53% | 17.81% | 1321.69 | 3.49% | 3.66% | 0.06% | 0.04% | 0.06% |
海口海关 | 0.016 | 52.38% | -45.30% | 1542.88 | 24.23% | 17.72% | 0.03% | 0.02% | 0.08% |
北京海关 | 0.0012305 | -- | 4001.67% | 1200.00 | -- | -75.21% | 0.00% | -- | 0.00% |
沈阳海关 | 0.0001015 | -- | -- | 3488.67 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。