产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
伊朗 | 9.8650375 | 15.29% | 18.09% | 1128.30 | 1.33% | 7.75% | 20.10% | 16.83% | 21.71% |
沙特阿拉伯 | 9.6513475 | -14.08% | 22.00% | 1145.01 | 0.95% | 2.26% | 19.66% | 22.10% | 20.56% |
阿联酋 | 5.2529757 | -24.65% | 1.15% | 1144.18 | 2.62% | 5.30% | 10.70% | 13.71% | 13.50% |
韩国 | 4.4588527 | -16.45% | 9.18% | 1236.39 | 1.47% | 3.39% | 9.08% | 10.50% | 10.61% |
泰国 | 3.8818193 | -10.32% | 77.13% | 1183.66 | 0.49% | 0.38% | 7.91% | 8.51% | 5.69% |
墨西哥 | 2.188635 | 24.25% | 1501021.40% | 1050.07 | 1.49% | -76.67% | 4.46% | 3.47% | 0.00% |
科威特 | 2.007275 | 39.98% | 12.80% | 1149.21 | -0.64% | 4.52% | 4.09% | 2.82% | 4.62% |
台湾省 | 1.9561525 | -14.10% | 5.14% | 1209.41 | 0.72% | 5.06% | 3.99% | 4.48% | 4.83% |
美国 | 1.9419025 | 116.21% | -32.29% | 1185.94 | -8.04% | 6.11% | 3.96% | 1.77% | 7.45% |
卡塔尔 | 1.4601552 | -4.40% | 16.89% | 1156.69 | 1.63% | 5.52% | 2.97% | 3.00% | 3.25% |
印度 | 1.1238875 | 184.67% | 205.14% | 1135.80 | -1.27% | 1.45% | 2.29% | 0.78% | 0.96% |
乌兹别克斯坦 | 0.7062 | -57.50% | -- | 1108.33 | 0.91% | -- | 1.44% | 3.27% | -- |
加拿大 | 0.6252836 | -28.59% | 4.31% | 1143.67 | 1.06% | 2.10% | 1.27% | 1.72% | 1.56% |
新加坡 | 0.5917075 | -3.45% | 198.02% | 1172.80 | -4.01% | -3.46% | 1.21% | 1.21% | 0.52% |
日本 | 0.5894761 | -21.80% | 45.18% | 1339.29 | -2.83% | -10.65% | 1.20% | 1.48% | 1.06% |
巴西 | 0.430725 | 162.20% | 116.30% | 1094.29 | -2.09% | -5.45% | 0.88% | 0.32% | 0.52% |
比利时 | 0.41311 | -18.22% | 8.67% | 1506.71 | -0.84% | -5.54% | 0.84% | 0.99% | 0.99% |
阿根廷 | 0.4077 | 243.18% | 8153900.00% | 1110.49 | -0.06% | -90.81% | 0.83% | 0.23% | 0.00% |
马来西亚 | 0.235925 | -29.79% | -24.97% | 1096.97 | -4.45% | -0.13% | 0.48% | 0.66% | 0.82% |
俄罗斯联邦 | 0.234375 | 138.73% | -- | 1074.56 | -5.85% | -- | 0.48% | 0.19% | -- |
澳大利亚 | 0.232985 | -55.45% | 598.13% | 1095.35 | 2.83% | 2.70% | 0.47% | 1.03% | 0.09% |
法国 | 0.1461725 | 299.92% | 219.70% | 1323.54 | -42.53% | -28.97% | 0.30% | 0.07% | 0.12% |
尼日利亚 | 0.14525 | 80.43% | -- | 1096.86 | 1.87% | -- | 0.30% | 0.16% | -- |
德国 | 0.130501 | 12.42% | 147.39% | 2050.42 | 17.69% | -11.88% | 0.27% | 0.23% | 0.14% |
西班牙 | 0.11976 | 532166.67% | 131.32% | 892.48 | -76.07% | 4.28% | 0.24% | 0.00% | 0.13% |
菲律宾 | 0.1071 | 425.00% | 71.45% | 1159.90 | -0.74% | 11.15% | 0.22% | 0.04% | 0.16% |
印度尼西亚 | 0.06745 | -24.75% | -33.30% | 1233.57 | 1.38% | 1.39% | 0.14% | 0.18% | 0.26% |
香港 | 0.0547824 | 21.15% | 5117.37% | 862.59 | 7.60% | 2.86% | 0.11% | 0.09% | 0.00% |
瑞典 | 0.02127 | 163.08% | 52.34% | 1855.19 | 3.30% | -8.00% | 0.04% | 0.02% | 0.04% |
荷兰 | 0.0170825 | -40.95% | -27.19% | 2087.37 | -16.27% | 19.36% | 0.03% | 0.06% | 0.06% |
希腊 | 0.00532 | -12.74% | 68.22% | 3418.52 | -8.49% | -29.64% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
埃及 | 0.0048 | -- | -- | 1140.00 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
意大利 | 0.0045975 | 92.73% | -93.43% | 1773.90 | -4.61% | -1.02% | 0.01% | 0.00% | 0.18% |
英国 | 0.0010783 | 56.84% | -85.84% | 4861.63 | 13.32% | 147.41% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
芬兰 | 0.0005685 | -83.72% | -89.25% | 2664.56 | 15.61% | 45.90% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
中国 | 0.0005241 | 61.66% | -36.26% | 3792.98 | -10.77% | 103.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
葡萄牙 | 0.00035 | 6503.77% | -80.23% | 3786.29 | -2.11% | 23.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
以色列 | 0.0002 | 208.64% | 1900.00% | 4000.00 | 106.70% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
奥地利 | 0.0002 | 788.89% | 2400.00% | 3119.00 | 67.49% | -51.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
爱尔兰 | 2E-05 | -- | -24.53% | 4215.00 | -- | -19.41% | 0.00% | -- | 0.00% |
捷克 | 1E-05 | -95.00% | -81.75% | 22330.00 | 495.15% | 108.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。