海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 5.8660445 | -9.77% | -0.80% | 1353.21 | 3.04% | 12.66% | 32.93% | 30.13% | 32.78% |
青岛海关 | 3.0502647 | -19.73% | 14.36% | 1300.90 | 2.65% | 12.86% | 17.12% | 17.61% | 14.78% |
黄埔海关 | 2.4896921 | -8.92% | -21.29% | 1352.92 | 0.87% | 13.62% | 13.98% | 12.67% | 17.53% |
宁波海关 | 2.194345 | -35.64% | 48.76% | 1317.66 | 3.21% | 16.54% | 12.32% | 15.80% | 8.18% |
天津海关 | 1.0908333 | -17.73% | 26.46% | 1312.10 | 1.15% | 15.90% | 6.12% | 6.15% | 4.78% |
厦门海关 | 0.5800695 | 15.65% | -3.42% | 1360.07 | 3.28% | 16.91% | 3.26% | 2.32% | 3.33% |
广州海关 | 0.4922301 | 41.24% | -33.40% | 1243.15 | 1.24% | 17.43% | 2.76% | 1.62% | 4.10% |
九龙海关 | 0.4052573 | -47.33% | -15.00% | 1426.85 | 4.40% | 12.67% | 2.28% | 3.57% | 2.64% |
满洲里海关 | 0.311 | -20.66% | 22.83% | 1213.63 | 7.28% | 27.02% | 1.75% | 1.82% | 1.40% |
二连海关 | 0.2613566 | 7.37% | 58.88% | 1486.97 | 4.40% | -17.74% | 1.47% | 1.13% | 0.91% |
南京海关 | 0.2503042 | -1.33% | -35.35% | 1487.97 | 4.84% | 4.01% | 1.41% | 1.18% | 2.15% |
大连海关 | 0.1734959 | -25.35% | -51.16% | 1418.33 | 2.93% | 15.54% | 0.97% | 1.08% | 1.97% |
汕头海关 | 0.132366 | -50.43% | -66.04% | 1358.38 | 7.40% | 20.01% | 0.74% | 1.24% | 2.16% |
北京海关 | 0.1252628 | -47.47% | -13.56% | 1535.51 | -0.58% | -13.25% | 0.70% | 1.11% | 0.80% |
拱北海关 | 0.0941315 | -17.54% | -40.37% | 1391.52 | -0.16% | 8.56% | 0.53% | 0.53% | 0.87% |
芜湖海关 | 0.062345 | -22.09% | -0.88% | 1308.85 | 2.37% | 9.50% | 0.35% | 0.37% | 0.35% |
武汉海关 | 0.049605 | -33.05% | -35.89% | 1460.81 | -3.26% | -4.18% | 0.28% | 0.34% | 0.43% |
重庆海关 | 0.0392875 | -47.56% | 114.10% | 1949.56 | 30.90% | 63.63% | 0.22% | 0.35% | 0.10% |
哈尔滨海关 | 0.035 | -- | -- | 1300.00 | -- | -- | 0.20% | -- | -- |
烟台海关 | 0.033095 | -60.33% | -63.06% | 1433.76 | 10.96% | 25.98% | 0.19% | 0.39% | 0.50% |
长沙海关 | 0.02805 | -21.43% | -- | 1267.27 | 2.38% | -- | 0.16% | 0.17% | -- |
杭州海关 | 0.0154085 | -77.07% | -48.55% | 1276.81 | 1.51% | 0.31% | 0.09% | 0.31% | 0.17% |
郑州海关 | 0.0108048 | 145.44% | -- | 2160.23 | -4.24% | -- | 0.06% | 0.02% | -- |
九江海关 | 0.00765 | 213.85% | -- | 1750.00 | 2.68% | -- | 0.04% | 0.01% | -- |
海口海关 | 0.0066 | -- | -- | 1442.62 | -- | -- | 0.04% | -- | -- |
江门海关 | 0.0048738 | -64.16% | -64.08% | 1758.32 | 21.60% | 24.52% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
福州海关 | 0.0037125 | 32.59% | -- | 2344.81 | 5.60% | -- | 0.02% | 0.01% | -- |
秦皇岛海关 | 5E-05 | 0.00% | -- | 2710.00 | 51.40% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
成都海关 | 1E-05 | -99.80% | -- | 12870.00 | 971.38% | -- | 0.00% | 0.02% | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。