收盘价 | 产品 | 3月7日 | 3月8日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) film | 1150-1155 | 1150-1155 |
LDPE(聚乙烯) | 1250-1255 | 1250-1255 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1140-1145 | 1130-1135 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE(聚乙烯) | 1345-1350 | 1350-1355 |
LLDPE(聚乙烯) | 1275-1280 | 1290-1295 | |
HDPE(聚乙烯) | -- | -- | |
FAS(苯乙烯丙烯腈)休斯敦(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1215-1235FAS(苯乙烯丙烯腈)休斯敦 | |
LDPE(聚乙烯) | 1355-1375 | 1355-1375 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1260-1280 | 1235-1255 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1135-1140 | 1135-1140 |
LDPE(聚乙烯) | 1235-1240 | 1235-1240 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1125-1130 | 1115-1120 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。