产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
伊朗 | 3.9946875 | -15.68% | -4.96% | 1348.59 | 0.97% | 20.70% | 22.43% | 21.96% | 23.30% |
卡塔尔 | 2.3036825 | 2.66% | -2.53% | 1340.99 | 4.55% | 15.09% | 12.93% | 10.40% | 13.10% |
沙特阿拉伯 | 1.8613075 | -34.88% | 12.83% | 1319.36 | 3.77% | 18.27% | 10.45% | 13.25% | 9.14% |
韩国 | 1.390759 | -30.18% | -24.80% | 1271.36 | -3.02% | 1.50% | 7.81% | 9.23% | 10.25% |
美国 | 1.1982809 | 29.25% | 33.53% | 1433.36 | -1.38% | -6.11% | 6.73% | 4.30% | 4.97% |
俄罗斯联邦 | 1.00075 | 5.78% | 44.89% | 1265.93 | 6.30% | 22.64% | 5.62% | 4.39% | 3.83% |
阿联酋 | 0.9462925 | -43.46% | -16.07% | 1201.47 | 0.11% | 28.99% | 5.31% | 7.76% | 6.25% |
德国 | 0.8981535 | 67.43% | 172.05% | 1384.09 | -1.40% | -20.47% | 5.04% | 2.49% | 1.83% |
马来西亚 | 0.8864 | -36.30% | -30.39% | 1364.82 | 3.05% | 20.40% | 4.98% | 6.45% | 7.06% |
泰国 | 0.54882 | -47.73% | -49.55% | 1382.21 | 3.87% | 13.16% | 3.08% | 4.87% | 6.03% |
新加坡 | 0.4286079 | -28.79% | -22.31% | 1395.72 | -1.09% | 6.63% | 2.41% | 2.79% | 3.06% |
墨西哥 | 0.42007 | -21.22% | 5987.97% | 1102.92 | 2.72% | 77.89% | 2.36% | 2.47% | 0.04% |
日本 | 0.4111954 | -44.88% | -9.48% | 1488.35 | 10.63% | 17.19% | 2.31% | 3.46% | 2.52% |
法国 | 0.36691 | 1107.44% | 1282.59% | 1450.60 | -3.72% | -25.32% | 2.06% | 0.14% | 0.15% |
台湾省 | 0.318924 | 9.09% | -21.42% | 1455.54 | 1.73% | 15.98% | 1.79% | 1.36% | 2.25% |
阿塞拜疆 | 0.171 | -28.62% | -49.31% | 1284.94 | 6.54% | 18.30% | 0.96% | 1.11% | 1.87% |
荷兰 | 0.122288 | -8.64% | -3.40% | 1650.05 | 2.71% | -14.93% | 0.69% | 0.62% | 0.70% |
比利时 | 0.12025 | -43.27% | 102.00% | 1282.54 | -0.17% | -12.98% | 0.68% | 0.98% | 0.33% |
西班牙 | 0.0984777 | 138.44% | 254.05% | 1276.97 | -5.79% | 8.48% | 0.55% | 0.19% | 0.15% |
挪威 | 0.0713415 | -9.63% | 85.83% | 1520.98 | -0.13% | -14.41% | 0.40% | 0.37% | 0.21% |
澳大利亚 | 0.0694 | -20.28% | 157.04% | 1312.98 | -1.27% | 6.87% | 0.39% | 0.40% | 0.15% |
巴西 | 0.06455 | 56.47% | -74.68% | 1258.06 | -2.57% | 10.56% | 0.36% | 0.19% | 1.41% |
瑞典 | 0.06341 | 89.77% | -60.20% | 1913.22 | 23.02% | 2.49% | 0.36% | 0.15% | 0.88% |
瑞士 | 0.013256 | 230.08% | 617.32% | 2749.40 | 24.89% | -34.22% | 0.07% | 0.02% | 0.01% |
斯洛伐克 | 0.0099 | -66.67% | -- | 1230.00 | 3.96% | -- | 0.06% | 0.14% | -- |
科威特 | 0.0099 | -- | -50.00% | 1303.90 | -- | 19.90% | 0.06% | -- | 0.11% |
加拿大 | 0.008901 | 12.64% | 3323.46% | 1184.92 | 27.93% | -38.78% | 0.05% | 0.04% | 0.00% |
香港 | 0.0058766 | -63.40% | -70.89% | 1118.20 | 7.13% | 16.14% | 0.03% | 0.07% | 0.11% |
澳门 | 0.003 | -- | 0.00% | 849.00 | -- | -0.09% | 0.02% | -- | 0.02% |
巴基斯坦 | 0.00285 | -- | -- | 872.60 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
意大利 | 0.0024625 | -19.33% | -2.28% | 4335.11 | 0.55% | 401.03% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
菲律宾 | 0.0007 | 27.27% | -- | 2110.00 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
希腊 | 0.00045 | 30.17% | -57.04% | 2390.00 | 0.00% | 5.75% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
芬兰 | 0.00011 | -54.07% | -- | 3038.18 | 17.21% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
捷克 | 8E-05 | -- | -98.00% | 6408.75 | -- | 138.43% | 0.00% | -- | 0.02% |
中国 | 5.59E-05 | -20.48% | -49.04% | 18230.77 | 61.11% | 637.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
英国 | 4.09E-05 | 63.60% | -99.83% | 23068.46 | 763.34% | 2224.25% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
乌兹别克斯坦 | 4.8E-06 | -99.98% | -- | 2937.50 | 135.00% | -- | 0.00% | 0.09% | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。