贸易方式 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
一般贸易 | 13.6685301 | -13.84% | 23.81% | 1177.29 | 0.30% | 3.81% | 52.19% | 49.69% | 46.57% |
进料加工贸易 | 9.1298208 | -21.65% | -1.93% | 1210.81 | -2.29% | 9.34% | 34.86% | 36.50% | 39.27% |
保税区仓储转口货物 | 2.6649847 | -15.38% | 7.35% | 1046.26 | 3.76% | 7.34% | 10.18% | 9.86% | 10.47% |
来料加工装配贸易 | 0.5540546 | -42.20% | -29.24% | 1467.02 | 7.53% | 5.69% | 2.12% | 3.00% | 3.30% |
保税仓库进出境货物 | 0.0880522 | -61.34% | 53.60% | 1295.06 | 4.19% | -6.41% | 0.34% | 0.71% | 0.24% |
边境小额贸易 | 0.0691275 | 9.65% | 165.84% | 670.32 | 0.35% | 2.29% | 0.26% | 0.20% | 0.11% |
其他 | 0.0151254 | 25.20% | 123.78% | 2782.49 | -5.03% | 11.63% | 0.06% | 0.04% | 0.03% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。