海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 4.8182926 | -6.76% | 12.13% | 1204.82 | -1.41% | 3.64% | 18.40% | 16.19% | 18.13% |
黄埔海关 | 4.4975918 | -8.69% | 23.92% | 1206.78 | 0.17% | 1.23% | 17.17% | 15.43% | 15.31% |
宁波海关 | 4.3997677 | -6.74% | 19.40% | 1098.45 | -0.22% | 9.68% | 16.80% | 14.78% | 15.55% |
广州海关 | 2.4872207 | -41.31% | 8.76% | 1136.12 | 4.87% | 11.42% | 9.50% | 13.27% | 9.65% |
九龙海关 | 1.7159976 | -57.63% | -3.39% | 1362.88 | -0.08% | 8.85% | 6.55% | 12.69% | 7.49% |
青岛海关 | 1.1766074 | -23.10% | -4.62% | 1145.92 | -1.39% | 8.72% | 4.49% | 4.79% | 5.20% |
汕头海关 | 1.1579345 | 64.20% | 91.10% | 1094.51 | -1.79% | 17.00% | 4.42% | 2.21% | 2.56% |
天津海关 | 1.1172386 | 8.69% | 18.04% | 1178.8 | 0.17% | -1.44% | 4.27% | 3.22% | 3.99% |
南京海关 | 0.9253854 | -10.44% | -21.36% | 1182.97 | -0.21% | 8.85% | 3.53% | 3.24% | 4.96% |
厦门海关 | 0.8239752 | -7.75% | 6.90% | 1104.48 | 0.96% | 12.11% | 3.15% | 2.80% | 3.25% |
大连海关 | 0.5249944 | -2.64% | 1.16% | 1179.67 | 2.82% | 15.35% | 2.00% | 1.69% | 2.19% |
武汉海关 | 0.4278869 | -45.09% | -27.99% | 1209.41 | 1.23% | 16.24% | 1.63% | 2.44% | 2.51% |
拱北海关 | 0.3365806 | -43.43% | -35.85% | 1298.89 | 2.10% | 0.54% | 1.29% | 1.86% | 2.21% |
秦皇岛海关 | 0.3348005 | 108.27% | -22.53% | 1302.56 | -7.75% | -7.68% | 1.28% | 0.50% | 1.82% |
杭州海关 | 0.2595815 | 29.59% | 60.06% | 1259.41 | -2.05% | 11.33% | 0.99% | 0.63% | 0.68% |
烟台海关 | 0.21215 | 78.43% | 23.88% | 1172.63 | 1.88% | 24.52% | 0.81% | 0.37% | 0.72% |
重庆海关 | 0.2073771 | -48.61% | -21.94% | 1452.37 | 5.29% | 3.95% | 0.79% | 1.26% | 1.12% |
芜湖海关 | 0.179115 | -7.99% | 30.99% | 1356.54 | 6.26% | 4.46% | 0.68% | 0.61% | 0.58% |
江门海关 | 0.1461058 | 19.91% | 16.37% | 1277.5 | -1.60% | -8.47% | 0.56% | 0.38% | 0.53% |
昆明海关 | 0.1225275 | -33.79% | 39.36% | 674.54 | -0.20% | -1.55% | 0.47% | 0.58% | 0.37% |
南宁海关 | 0.0967664 | -1.47% | -29.49% | 806.88 | 0.56% | -1.08% | 0.37% | 0.31% | 0.58% |
海口海关 | 0.093225 | 34.52% | 36.19% | 1155.2 | 0.35% | 8.27% | 0.36% | 0.22% | 0.29% |
福州海关 | 0.0809725 | -37.20% | 57.62% | 1535.59 | 67.86% | 29.83% | 0.31% | 0.40% | 0.22% |
成都海关 | 0.0146525 | -53.18% | -- | 1491.62 | 1.26% | -- | 0.06% | 0.10% | -- |
九江海关 | 0.01301 | 1082.73% | 1306.49% | 641.92 | -52.94% | -69.72% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
湛江海关 | 0.007425 | 200.00% | 336.76% | 2420 | 0.00% | 139.60% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
长春海关 | 0.0059946 | 199.73% | -57.49% | 1590.97 | -1.17% | 8.31% | 0.02% | 0.01% | 0.06% |
北京海关 | 0.0054995 | 51.01% | 66.15% | 2309.57 | -6.39% | 1.29% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
郑州海关 | 0.001019 | -64.69% | 485.63% | 2492.84 | -33.32% | 4.72% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。