产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
韩国 | 6.9492258 | -17.23% | 2.26% | 1246.53 | -0.64% | 6.05% | 26.53% | 26.30% | 28.67% |
沙特阿拉伯 | 5.4450253 | -4.82% | 44.74% | 1129.52 | -2.03% | 10.93% | 20.79% | 17.92% | 15.87% |
新加坡 | 2.4562642 | -32.23% | -24.78% | 1189.13 | -0.77% | 10.99% | 9.38% | 11.35% | 13.77% |
阿联酋 | 2.0686462 | -49.52% | -12.56% | 1002.68 | 3.66% | 15.38% | 7.90% | 12.84% | 9.98% |
台湾省 | 2.0289021 | -25.43% | 5.66% | 1281.15 | 1.98% | 2.68% | 7.75% | 8.52% | 8.10% |
泰国 | 1.1877495 | -18.70% | 7.31% | 1222.54 | 2.15% | 14.26% | 4.54% | 4.58% | 4.67% |
美国 | 0.9584347 | 145.54% | 361.79% | 1257.52 | -23.71% | -42.28% | 3.66% | 1.22% | 0.88% |
印度 | 0.8580656 | 106.68% | -16.83% | 1072.69 | -0.90% | 15.01% | 3.28% | 1.30% | 4.35% |
日本 | 0.8105869 | -29.13% | 1.35% | 1285.06 | -6.31% | -9.38% | 3.10% | 3.58% | 3.37% |
越南 | 0.7630927 | 6.56% | 169.87% | 851.52 | 17.16% | 22.28% | 2.91% | 2.24% | 1.19% |
马来西亚 | 0.5340175 | -6.75% | 108.52% | 804.44 | -18.83% | -13.79% | 2.04% | 1.79% | 1.08% |
比利时 | 0.4010515 | -12.54% | 15.15% | 1659.23 | 4.06% | -11.97% | 1.53% | 1.44% | 1.47% |
俄罗斯联邦 | 0.286732 | -56.68% | -24.80% | 1032.48 | 1.01% | 22.31% | 1.09% | 2.07% | 1.61% |
乌兹别克斯坦 | 0.2668875 | -- | -- | 1053.97 | -- | -- | 1.02% | -- | -- |
南非 | 0.2525875 | -34.69% | 20.34% | 1166.80 | 0.21% | 10.39% | 0.96% | 1.21% | 0.89% |
菲律宾 | 0.2368832 | 2260.08% | 12237.67% | 1134.41 | -25.76% | -41.81% | 0.90% | 0.03% | 0.01% |
巴西 | 0.131245 | -33.56% | 23441.70% | 1084.40 | 26.49% | -80.53% | 0.50% | 0.62% | 0.00% |
阿曼 | 0.1188 | 92.00% | -71.77% | 1070.37 | -3.33% | 15.07% | 0.45% | 0.19% | 1.77% |
德国 | 0.0959281 | -17.61% | -37.97% | 1915.25 | -5.33% | -0.17% | 0.37% | 0.36% | 0.65% |
中国 | 0.0707869 | -68.57% | -3.54% | 2011.02 | 17.44% | 4.99% | 0.27% | 0.71% | 0.31% |
香港 | 0.058147 | 22.94% | 355.27% | 1070.36 | -17.39% | -29.98% | 0.22% | 0.15% | 0.05% |
意大利 | 0.0407909 | -45.98% | -37.00% | 1680.02 | -6.90% | 3.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% |
荷兰 | 0.0398833 | -21.02% | 51.69% | 2404.49 | 23.37% | -0.95% | 0.15% | 0.16% | 0.11% |
加拿大 | 0.0245306 | -23.75% | -48.51% | 2063.83 | 45.04% | 98.21% | 0.09% | 0.10% | 0.20% |
法国 | 0.0232506 | -48.02% | -40.35% | 1818.25 | 2.27% | 8.37% | 0.09% | 0.14% | 0.16% |
印度尼西亚 | 0.017999 | -87.93% | -34.49% | 636.69 | -33.06% | -20.96% | 0.07% | 0.47% | 0.12% |
澳大利亚 | 0.0159075 | -65.96% | -55.35% | 1326.73 | 15.07% | 26.24% | 0.06% | 0.15% | 0.15% |
西班牙 | 0.0142224 | -46.99% | -14.30% | 1439.41 | -19.78% | -8.53% | 0.05% | 0.08% | 0.07% |
以色列 | 0.0084264 | -44.16% | -3.44% | 2333.39 | 4.11% | -14.57% | 0.03% | 0.05% | 0.04% |
危地马拉 | 0.0063 | -- | -- | 722.16 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
奥地利 | 0.0060897 | -35.73% | 41.68% | 1665.60 | 2.99% | 14.18% | 0.02% | 0.03% | 0.02% |
英国 | 0.0031322 | -79.85% | -24.00% | 2392.89 | -9.71% | 4.40% | 0.01% | 0.05% | 0.02% |
斯洛伐克 | 0.0020625 | -73.11% | -73.26% | 1642.81 | 9.39% | 28.07% | 0.01% | 0.02% | 0.03% |
波兰 | 0.0019157 | 269.26% | 2089.37% | 1877.28 | -22.09% | -38.15% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
匈牙利 | 0.0017045 | 1604.50% | 13536.00% | 2179.23 | -13.04% | -47.82% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
墨西哥 | 0.0012623 | 15.55% | 223.83% | 3554.15 | 28.60% | -36.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
芬兰 | 0.0012592 | -36.52% | -54.87% | 5021.28 | 30.67% | 134.60% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
丹麦 | 0.0006875 | 100.61% | 111.60% | 1800.87 | -35.39% | -55.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
朝鲜 | 0.000545 | -- | -50.45% | 1413.39 | -- | -8.18% | 0.00% | -- | 0.00% |
土耳其 | 0.000224 | -83.35% | -97.60% | 6358.04 | 133.46% | 392.48% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
阿根廷 | 0.0001596 | -- | 964.00% | 6032.58 | -- | -22.39% | 0.00% | -- | 0.00% |
捷克 | 0.0001552 | -73.66% | -32.52% | 6349.87 | 54.33% | 55.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
罗马尼亚 | 3E-05 | -- | -- | 9620.00 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
葡萄牙 | 2.5E-05 | 237.84% | -75.00% | 4600.00 | 79.16% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
瑞典 | 2.5E-05 | -93.38% | -86.60% | 4512.00 | -37.93% | 50.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
巴基斯坦 | 1.5E-05 | 200.00% | 177.78% | 4800.00 | 1.69% | -17.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
哥伦比亚 | 1.2E-05 | -99.93% | -99.75% | 8191.67 | 488.91% | 745.97% | 0.00% | 0.05% | 0.02% |
瑞士 | 1.1E-05 | 22.22% | 115.69% | 22090.91 | 25.28% | 357.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
国别(地区)不详 | 1E-05 | -84.18% | -66.67% | 5270.00 | 22.40% | -14.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。