最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1123.20 | 1128.80 | - | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 中国 | |
1073.20 | 1078.80 | - | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 韩国 | |
939.62 | 959.05 | - | 美元/吨 | FD | 美国 | |
1091.20 | 1099.80 | - | 欧元/吨 | FD | 西北欧 | |
1091.20 | 1099.80 | - | 欧元/吨 | CIF | 西北欧 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。