地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1294.20 | 1295.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1159.20 | 1160.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1172.70 | 1177.30 | ↑3.0~↑3.0 | |
美国 | FD | 美元/吨 | 655.48 | 666.09 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 1026.70 | 1031.30 | ↑1.5~↑1.5 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。