地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 美元/桶 | - | - | - | ||
日本 | 美元/吨 | - | - | - | ||
波斯湾 | 美元/吨 | - | - | - | ||
德国 | CIF | 美元/吨 | 516.20 | 516.30 | ↓0.5~↓0.5 | |
鹿特丹 | 美元/吨 | 512.20 | 512.30 | ↓0.5~↓0.5 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 499.70 | 499.80 | ↓0.5~↓0.5 | |
热那亚 | CIF | 美元/吨 | 509.45 | 509.55 | ↓0.5~↓0.5 | |
墨西哥湾 | 美元/吨 | 508.97 | 509.30 | ↑0.28~↑0.28 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。