地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 美元/桶 | 53.68 | 53.70 | - | ||
日本 | 美元/吨 | 499.70 | 499.30 | - | ||
波斯湾 | 美元/吨 | 475.84 | 477.69 | - | ||
德国 | CIF | 美元/吨 | 489.95 | 490.05 | - | |
鹿特丹 | 美元/吨 | 485.95 | 486.05 | - | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 474.45 | 474.55 | - | |
热那亚 | CIF | 美元/吨 | 483.45 | 483.55 | - | |
墨西哥湾 | 美元/吨 | 500.67 | 501.00 | - |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。